若按校友会版排行榜看,湖南师范大学树达学院2018年全国排名第172位;2017年全国排名第168位;2016年全国排名第165位;2017年全国排名第167位;2013年全国排名第89位。以下是湖南师范大学树达学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 172 | 湖南师范大学树达学院 | 1 | 湖南 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
2017 | 168 | 湖南师范大学树达学院 | 1 | 湖南 | 师范 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2016 | 165 | 湖南师范大学树达学院 | 1 | 湖南 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
2015 | 167 | 湖南师范大学树达学院 | 1 | 湖南 | 师范 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2013 | 89 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 |
若按金平果版排行榜看,湖南师范大学树达学院2018年全国独立学院排名第133位;2017年全国独立学院排名第73位;2016年全国独立学院排名第45位;2017年全国独立学院排名第31位;全国独立学院排名第19位。以下是湖南师范大学树达学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 133 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 6 |
2017 | 73 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 5 |
2016 | 45 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 3 |
2015 | 31 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 2 |
2014 | 19 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 1 |
湖南师范大学树达学院优势专业排名排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 463 | -- | -- | 理科 | 三批 |
临床医学 | 459 | -- | -- | 理科 | 三批 |
人力资源管理 | 458 | -- | -- | 理科 | 三批 |
护理学 | 458 | -- | -- | 理科 | 三批 |
英语 | 458 | -- | -- | 理科 | 三批 |
酒店管理 | 458 | -- | -- | 理科 | 三批 |
生物科学 | 457 | -- | -- | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 456 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子商务 | 456 | -- | -- | 理科 | 三批 |
药学 | 456 | -- | -- | 理科 | 三批 |
应用心理学 | 455 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法学 | 455 | -- | -- | 理科 | 三批 |
统计学 | 455 | -- | -- | 理科 | 三批 |
生物技术 | 454 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子信息科学与技术 | 454 | -- | -- | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 454 | -- | -- | 理科 | 三批 |
制药工程 | 453 | -- | -- | 理科 | 三批 |
文化产业管理 | 453 | -- | -- | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 453 | -- | -- | 理科 | 三批 |
人文地理与城乡规划 | 452 | -- | -- | 理科 | 三批 |
通信工程 | 452 | -- | -- | 理科 | 三批 |
行政管理 | 452 | -- | -- | 理科 | 三批 |
日语 | 451 | -- | -- | 理科 | 三批 |
旅游管理 | 451 | -- | -- | 理科 | 三批 |
化学工程与工艺 | 450 | -- | -- | 理科 | 三批 |
地理科学 | 448 | -- | -- | 理科 | 三批 |
思想政治教育 | 447 | -- | -- | 理科 | 三批 |
土地资源管理 | 446 | -- | -- | 理科 | 三批 |
湖南师范大学树达学院优势专业排名排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 519 | -- | -- | 文科 | 三批 |
地理科学 | 517 | -- | -- | 文科 | 三批 |
临床医学 | 517 | -- | -- | 文科 | 三批 |
汉语言文学 | 517 | -- | -- | 文科 | 三批 |
英语 | 517 | -- | -- | 文科 | 三批 |
思想政治教育 | 516 | -- | -- | 文科 | 三批 |
人力资源管理 | 515 | -- | -- | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 515 | -- | -- | 文科 | 三批 |
电子商务 | 514 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 514 | -- | -- | 文科 | 三批 |
酒店管理 | 514 | -- | -- | 文科 | 三批 |
应用心理学 | 513 | -- | -- | 文科 | 三批 |
汉语国际教育 | 513 | -- | -- | 文科 | 三批 |
护理学 | 513 | -- | -- | 文科 | 三批 |
人文地理与城乡规划 | 513 | -- | -- | 文科 | 三批 |
日语 | 513 | -- | -- | 文科 | 三批 |
法学 | 512 | -- | -- | 文科 | 三批 |
统计学 | 512 | -- | -- | 文科 | 三批 |
文化产业管理 | 511 | -- | -- | 文科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 511 | -- | -- | 文科 | 三批 |
行政管理 | 511 | -- | -- | 文科 | 三批 |
土地资源管理 | 511 | -- | -- | 文科 | 三批 |
历史学 | 511 | -- | -- | 文科 | 三批 |