2018哈尔滨广厦学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017哈尔滨广厦学院各省录取分数线
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
黑龙江 | 理科 | 本科三批 | 336 | 309 |
黑龙江 | 理科 | 专科一批 | 200 | 160 |
江苏 | 理科 | 本科三批 | 265 | 265 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 310 | 438 |
陕西 | 理科 | 本科三批 | 344 | 344 |
黑龙江 | 文科 | 本科三批 | 344 | 322 |
黑龙江 | 文科 | 专科一批 | 245 | 160 |
江苏 | 文科 | 本科三批 | 283 | 282 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 370 | 460 |
陕西 | 文科 | 本科三批 | 385 | 381 |
2017哈尔滨广厦学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
汉语言文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 376 | 哈尔滨广厦学院 | 最高分376 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 广西 | 二本 | 理科 | 323 | 哈尔滨广厦学院 |
|
2 | 河北 | 二本 | 理科 | 363 | 哈尔滨广厦学院 |
|
3 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 300 | 哈尔滨广厦学院 |
|
4 | 江苏 | 二本 | 理科 | 269 | 哈尔滨广厦学院 | 选测等级:CC |
5 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 377 | 哈尔滨广厦学院 |
|
6 | 山西 | 二本C | 理科 | 290 | 哈尔滨广厦学院 |
|
7 | 陕西 | 三本 | 理科 | 302 | 哈尔滨广厦学院 |
|
8 | 云南 | 二本 | 理科 | 380 | 哈尔滨广厦学院 | 最高分440 |
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 河北 | 二本 | 文科 | 405 | 哈尔滨广厦学院 |
|
2 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 334 | 哈尔滨广厦学院 |
|
3 | 江苏 | 二本 | 文科 | 281 | 哈尔滨广厦学院 | 选测等级:CC |
4 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 433 | 哈尔滨广厦学院 |
|
5 | 山西 | 二本C | 文科 | 342 | 哈尔滨广厦学院 |
|
6 | 陕西 | 三本 | 文科 | 334 | 哈尔滨广厦学院 |
|
7 | 云南 | 二本 | 文科 | 443 | 哈尔滨广厦学院 | 最高分488 |