若按校友会版排行榜看,长沙理工大学城南学院2018年全国排名第93位;2017年全国排名第76位;2016年全国排名第77位;2017年全国排名第77位;全国排名第52位;2013年全国排名第49位。以下是长沙理工大学城南学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|
2018 | 93 | 长沙理工大学城南学院 | 3 | 湖南 |
| 应用型 | 中国知名、区域一流独立学院 |
2017 | 76 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 湖南 | 理工 | 应用型 | 区域高水平独立学院 |
2016 | 77 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 湖南 |
| 应用型 | 区域高水平独立学院 |
2015 | 77 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 湖南 | 理工 | 应用型 | 区域高水平独立学院 |
2014 | 52 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 湖南 |
| 应用型 | 中国区域高水平独立学院 |
2013 | 49 | 长沙理工大学城南学院 |
| 湖南 |
|
|
|
若按金平果版排行榜看,长沙理工大学城南学院2018年全国独立学院排名第68位;2017年全国独立学院排名第30位;2016年全国独立学院排名第89位;2017年全国独立学院排名第78位;全国独立学院排名第67位。以下是长沙理工大学城南学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2018 | 68 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 2 |
2017 | 30 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 1 |
2016 | 89 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 6 |
2015 | 78 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 5 |
2014 | 67 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 3 |
2017长沙理工城南学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 369 | 长沙理工大学城南学院 | 最高分388 |
汉语言文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 407 | 长沙理工大学城南学院 | 最高分418 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 436 | 长沙理工大学城南学院 |
|
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 439 | 长沙理工大学城南学院 |
|
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 366 | 长沙理工大学城南学院 |
|
4 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 397 | 长沙理工大学城南学院 |
|
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 409 | 长沙理工大学城南学院 |
|
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 374 | 长沙理工大学城南学院 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 386 | 长沙理工大学城南学院 | 最高分486 |
8 | 海南 | 本科B | 理科 | 542 | 长沙理工大学城南学院 |
|
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 413 | 长沙理工大学城南学院 |
|
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 413 | 长沙理工大学城南学院 |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 348 | 长沙理工大学城南学院 |
|
12 | 湖南 | 三本 | 理科 | 420 | 长沙理工大学城南学院 |
|
13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 281 | 长沙理工大学城南学院 | 选测等级:BC |
14 | 江西 | 二本 | 理科 | 450 | 长沙理工大学城南学院 |
|
15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 397 | 长沙理工大学城南学院 |
|
16 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 394 | 长沙理工大学城南学院 |
|
17 | 山东 | 本科 | 理科 | 448 | 长沙理工大学城南学院 | 最高分481 |
18 | 山西 | 二本C | 理科 | 365 | 长沙理工大学城南学院 |
|
19 | 陕西 | 三本 | 理科 | 380 | 长沙理工大学城南学院 |
|
20 | 四川 | 二本 | 理科 | 463 | 长沙理工大学城南学院 |
|
21 | 云南 | 二本 | 理科 | 427 | 长沙理工大学城南学院 | 最高分456 |
22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 403 | 长沙理工大学城南学院 |
|
美术(理)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 美术(理) | 554 | 长沙理工大学城南学院 |
|
美术(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 美术(文) | 590 | 长沙理工大学城南学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 468 | 长沙理工大学城南学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 415 | 长沙理工大学城南学院 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 436 | 长沙理工大学城南学院 |
|
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 466 | 长沙理工大学城南学院 |
|
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 466 | 长沙理工大学城南学院 |
|
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 447 | 长沙理工大学城南学院 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 489 | 长沙理工大学城南学院 | 最高分513 |
8 | 海南 | 本科B | 文科 | 587 | 长沙理工大学城南学院 |
|
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 451 | 长沙理工大学城南学院 |
|
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 455 | 长沙理工大学城南学院 |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 401 | 长沙理工大学城南学院 |
|
12 | 湖南 | 三本 | 文科 | 474 | 长沙理工大学城南学院 |
|
13 | 江苏 | 二本 | 文科 | 294 | 长沙理工大学城南学院 | 选测等级:BC |
14 | 江西 | 二本 | 文科 | 479 | 长沙理工大学城南学院 |
|
15 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 467 | 长沙理工大学城南学院 |
|
16 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 454 | 长沙理工大学城南学院 |
|
17 | 山东 | 本科 | 文科 | 485 | 长沙理工大学城南学院 | 最高分490 |
18 | 山西 | 二本C | 文科 | 428 | 长沙理工大学城南学院 |
|
19 | 陕西 | 三本 | 文科 | 443 | 长沙理工大学城南学院 |
|
20 | 云南 | 二本 | 文科 | 480 | 长沙理工大学城南学院 | 最高分523 |
21 | 重庆 | 二本 | 文科 | 470 | 长沙理工大学城南学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 502 | 长沙理工大学城南学院(独立学院) |
|
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 | 长沙理工大学城南学院(独立学院) |
|