2018青海大学昆仑学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017青海大学昆仑学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 334 | 青海大学昆仑学院 | 最高分363 |
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 431 | 青海大学昆仑学院 | |
2 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 374 | 青海大学昆仑学院 | |
3 | 广西 | 二本 | 理科 | 340 | 青海大学昆仑学院 | |
4 | 河北 | 二本 | 理科 | 386 | 青海大学昆仑学院 | |
5 | 河南 | 二本 | 理科 | 384 | 青海大学昆仑学院 | |
6 | 湖北 | 二本 | 理科 | 352 | 青海大学昆仑学院 | |
7 | 湖南 | 三本 | 理科 | 386 | 青海大学昆仑学院 | |
8 | 江西 | 二本 | 理科 | 422 | 青海大学昆仑学院 | |
9 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 358 | 青海大学昆仑学院 | |
10 | 山东 | 本科 | 理科 | 434 | 青海大学昆仑学院 | 最高分445 |
11 | 陕西 | 三本 | 理科 | 314 | 青海大学昆仑学院 | |
12 | 四川 | 二本 | 理科 | 449 | 青海大学昆仑学院 | |
13 | 云南 | 二本 | 理科 | 412 | 青海大学昆仑学院 | 最高分458 |
14 | 重庆 | 二本 | 理科 | 399 | 青海大学昆仑学院 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 440 | 青海大学昆仑学院 | |
2 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 416 | 青海大学昆仑学院 | |
3 | 河北 | 二本 | 文科 | 415 | 青海大学昆仑学院 | |
4 | 河南 | 二本 | 文科 | 409 | 青海大学昆仑学院 | |
5 | 湖北 | 二本 | 文科 | 484 | 青海大学昆仑学院 | |
6 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 447 | 青海大学昆仑学院 | |
7 | 陕西 | 三本 | 文科 | 355 | 青海大学昆仑学院 | |
8 | 四川 | 二本 | 文科 | 478 | 青海大学昆仑学院 |
青海大学昆仑学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 371 | 理科 | 三批 |
土木工程 | 354 | 理科 | 三批 |
工商管理 | 353 | 理科 | 三批 |
水利水电工程 | 353 | 理科 | 三批 |
财务管理 | 346 | 理科 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 346 | 理科 | 三批 |
食品科学与工程 | 343 | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 341 | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 341 | 理科 | 三批 |
化学工程与工艺 | 341 | 理科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 340 | 理科 | 三批 |
生物技术 | 339 | 理科 | 三批 |
城乡规划 | 339 | 理科 | 三批 |
自动化 | 338 | 理科 | 三批 |
环境科学 | 338 | 理科 | 三批 |
青海大学昆仑学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 420 | 文科 | 三批 |
经济学 | 405 | 文科 | 三批 |
财务管理 | 400 | 文科 | 三批 |
工商管理 | 399 | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 397 | 文科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 395 | 文科 | 三批 |