按校友会版排行榜看,杭州医学院2018年全国排名第706位;2017年全国排名第712位。以下是杭州医学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|
2018 | 706 | 杭州医学院 | 1 | 浙江 | 医药 | 应用型 | 区域知名大学 |
2017 | 712 | 杭州医学院 | 1 | 浙江 | 医药 | 应用型 | 区域知名大学 |
若按金平果版排行榜看,杭州医学院2018年全国本科院校排名第746位;2017年全国本科院校排名第642位;2016年全国专科院校排名第343位;2017年全国专科院校排名第752位。以下是杭州医学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2018 | 746 | 杭州医学院 | 浙江 | 32 |
2017 | 642 | 杭州医学院 | 浙江 | 28 |
2016 | 343 | 浙江医学高等专科学校 | 浙江 | 26 |
2015 | 752 | 浙江医学高等专科学校 | 浙江 | 33 |
2017年杭州医学院在各省的录取分数线详情
生源地 | 专业名称 | 分数线 |
浙江 | 临床医学 | 577 |
浙江 | 医学影像学 | 577 |
浙江 | 儿科学 | 577 |
浙江 | 药学 | 577 |
生源地 | 专业名称 | 投档分数线 |
浙江 | 医学影像学 | 574 |
浙江 | 儿科学 | 576 |
浙江 | 预防医学 | 569 |
浙江 | 药学 | 566 |
浙江 | 医学检验技术 | 564 |
浙江 | 医学影像技术 | 562 |
浙江 | 康复治疗学 | 562 |
浙江 | 护理学 | 560 |
浙江 | 口腔医学 | 520 |
浙江 | 护理 | 499 |
浙江 | 药学 | 486 |
浙江 | 康复治疗技术 | 492 |
浙江 | 健康管理 | 480 |
浙江 | 助产 | 494 |
浙江 | 医学影像技术 | 498 |
浙江 | 公共卫生与卫生管理类(中外合作办学) | 480 |
浙江 | 卫生检验与检疫技术 | 480 |
浙江 | 医学检验技术 | 490 |
2017年在各省投档分数线(部分省份为录取分数线) |
|
|
|
|
生源地 | 科类 | 人数 | 投档最高分 | 投档最低分 |
安徽 | 理科 | 投档:39 |
| 411 |
甘肃 | 理科 |
|
| 录取分:451.079198098 |
甘肃 | 理科 |
|
| 录取分:371.048125098 |
贵州 | 理科 | 计划数:20 | 录取分:469 | 录取分:448 |
河南 | 理科 | 计划数:10投档:10 |
| 480 |
河南 | 理科 | 计划数:22投档:22 |
| 377 |
江西 | 理科 |
|
| 424 |
江西 | 理科 |
|
| 410 |
内蒙古 | B普通理科 | 录取:17 | 录取分:442 | 录取分:325 |
2017年杭州医学院在各省的录取分数线详情
生源地 | 专业名称 | 分数线 |
浙江 | 临床医学 | 577 |
浙江 | 医学影像学 | 577 |
浙江 | 儿科学 | 577 |
浙江 | 药学 | 577 |
生源地 | 专业名称 | 投档分数线 |
浙江 | 医学影像学 | 574 |
浙江 | 儿科学 | 576 |
浙江 | 预防医学 | 569 |
浙江 | 药学 | 566 |
浙江 | 医学检验技术 | 564 |
浙江 | 医学影像技术 | 562 |
浙江 | 康复治疗学 | 562 |
浙江 | 护理学 | 560 |
浙江 | 口腔医学 | 520 |
浙江 | 护理 | 499 |
浙江 | 药学 | 486 |
浙江 | 康复治疗技术td>河南 | 理科 | 计划数:22投档:22 |
| 377 |
江西 | 理科 |
|
| 424 |
江西 | 理科 |
|
| 410 |
内蒙古 | B普通理科 | 录取:17 | 录取分:442 | 录取分:325 |