重庆邮电大学移通学院2018年全国排名第44位;2017年全国排名第43位;2016年全国排名第42位;2017年全国排名第44位;全国排名第42位;2013年全国排名第41位。以下是重庆邮电大学移通学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 44 | 重庆邮电大学移通学院 | 4 | 重庆 | 应用型 | 中国高水平独立学院 | |
2017 | 43 | 重庆邮电大学移通学院 | 3 | 重庆 | 理工 | 应用型 | 中国知名独立学院 |
2016 | 42 | 重庆邮电大学移通学院 | 3 | 重庆 | 应用型 | 中国知名独立学院 | |
2015 | 44 | 重庆邮电大学移通学院 | 3 | 重庆 | 理工 | 应用型 | 中国知名独立学院 |
2014 | 42 | 重庆邮电大学移通学院 | 2 | 重庆 | 应用型 | 中国区域高水平独立学院 | |
2013 | 41 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 |
重庆邮电大学移通学院2017年重庆各专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2017 | 重庆 | 对口本科 | 会计类 | 文化395+专业245 | 692 | 767 | 692 | 709 |
2017 | 重庆 | 对口本科 | 计算机类 | 文化385+专业240 | 678 | 713 | 678 | 697 |
2017 | 重庆 | 对口本科 | 电子技术类 | 文化378+专业269 | 675 | 731 | 675 | 701 |
2017 | 重庆 | 本科 | 文科 | 436 | 436 | 506 | 436 | 452 |
2017 | 重庆 | 本科 | 理科 | 395 | 375 | 470 | 375 | 416 |
2017 | 重庆 | 专科 | 理科 | 140 | 159 | 300 | 159 | 224 |
2017 | 重庆 | 专科 | 文科 | 140 | 165 | 286 | 165 | 229 |
2017 | 重庆 | 本科 | 编导 | 604 | 607 | 684 | 607 | 639 |
2017 | 重庆 | 本科 | 美术 | 532 | 593 | 660 | 593 | 614 |
注:在结果中,如果某科类没有数据,则说明我院当年在该省没录取计划或未录取学生 2017年重庆调档线对应位次为:本科理科375分(85124位),本科文科436分(33425位) |