2018西安医学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017西安医学院各省录取分数线
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 475 | 394 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 517 | 445 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 347 | 315 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 439 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 474 | 369 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 535 | 447 |
海南 | 理科 | 本科二批 | 590 | 543 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 470 | 365 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 333 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 503 | 435 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 437 | 352 |
辽宁 | 理科 | 本科二批 | 479 | 373 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 439 | 346 |
吉林 | 理科 | 本科二批A | 481 | 402 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 508 | 416 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 519 | 480 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 460 |
山东 | 文科 | 本科二批 | 480 | 474 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 327 | 325 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 490 | 476 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 471 | 458 |
海南 | 文科 | 本科二批 | 609 | 577 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 506 | 457 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 400 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 485 | 455 |
吉林 | 文科 | 本科二批A | 415 | 413 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 446 | 375 |
辽宁 | 文科 | 本科二批 | 482 | 417 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 474 | 460 |
西安医学院历各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学(全科医学方向)[定向] | 589 | 523 | 506 | 理科 | 二批 |
临床医学(全科医学方向) | 546 | 512 | 498 | 理科 | 二批 |
口腔医学 | 565 | 506 | 495 | 理科 | 二批 |
临床医学 | 575 | 501 | 487 | 理科 | 二批 |
临床医学(儿科方向) | 537 | 498 | 488 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 522 | 485 | 478 | 理科 | 二批 |
眼视光学 | 498 | 482 | 477 | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 498 | 482 | 477 | 理科 | 二批 |
临床医学(精神病及精神卫生方向) | 498 | 478 | 467 | 理科 | 二批 |
预防医学 | 489 | 477 | 471 | 理科 | 二批 |
中药学 | 484 | 475 | 467 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 486 | 473 | 467 | 理科 | 二批 |
药学 | 487 | 473 | 467 | 理科 | 二批 |
护理学 | 495 | 473 | 467 | 理科 | 二批 |
西安医学院历各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
护理学 | 521 | 494 | 485 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 492 | 481 | 475 | 文科 | 二批 |
英语 | 512 | 481 | 474 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 501 | 480 | 474 | 文科 | 二批 |