2018浙江海洋学院东海科学技术学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
浙江海洋大学东海科学技术学院2017年招生计划(省外)
浙江海洋学院东海科学技术学院2017年招生计划(福建省) |
|
|
|
专业 | 批次 | 科类 | 人数 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 二批 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 二批 | 理工 | 1 |
电子电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 二批 | 理工 | 1 |
计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 二批 | 理工 | 3 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 二批 | 文史 | 1 |
工商管理类(含市场营销、财务管理) | 二批 | 文史 | 1 |
英语 | 二批 | 理工 | 1 |
合计 | 10 |
|
|
注:招生计划以省招生主管部门公布的为准 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江海洋学院东海科学技术学院2017年招生计划(安徽省) |
|
|
|
专业 | 批次 | 科类 | 人数 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 二批 | 理工 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 二批 | 理工 | 3 |
计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 二批 | 理工 | 5 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 二批 | 文史 | 1 |
工商管理类(含市场营销、财务管理) | 二批 | 文史 | 1 |
汉语言文学 | 二批 | 文史 | 1 |
合计 | 15 |
|
|
注:招生计划以省招生主管部门公布的为准 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江海洋学院东海科学技术学院2017年招生计划(江苏省) |
|
|
|
专业 | 批次 | 科类 | 人数 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 二批 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 二批 | 理工 | 2 |
电子电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 二批 | 理工 | 1 |
计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 二批 | 理工 | 3 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 二批 | 文史 | 1 |
工商管理类(含市场营销、财务管理) | 二批 | 文史 | 1 |
合计 | 10 |
|
|
注:招生计划以省招生主管部门公布的为准 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江海洋学院东海科学技术学院2017年招生计划(河南省) |
|
|
|
专业 | 批次 | 科类 | 人数 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 二批 | 理工 | 6 |
机械设计制造及其自动化 | 二批 | 理工 | 4 |
电子电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 二批 | 理工 | 4 |
计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 二批 | 理工 | 8 |
食品卫生与营养学 | 二批 | 文史 | 3 |
二批 | 理工 | 2 |
|
护理学 | 二批 | 文史 | 1 |
二批 | 理工 | 1 |
|
行政管理 | 二批 | 文史 | 1 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 二批 | 文史 | 3 |
工商管理类(含市场营销、财务管理) | 二批 | 文史 | 1 |
二批 | 理工 | 2 |
|
英语 | 二批 | 文史 | 1 |
二批 | 理工 | 1 |
|
汉语言文学 | 二批 | 文史 | 1 |
二批 | 理工 | 1 |
|
合计 | 40 |
|
|
注:招生计划以省招生主管部门公布的为准 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江海洋学院东海科学技术学院2017年招生计划(贵州省) |
|
|
|
专业 | 批次 | 科类 | 人数 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 二批 | 理工 | 6 |
机械设计制造及其自动化 | 二批 | 理工 | 4 |
电子电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 二批 | 理工 | 5 |
计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 二批 | 理工 | 6 |
食品卫生与营养学 | 二批 | 文史 | 3 |
二批 | 理工 | 3 |
|
护理学 | 二批 | 文史 | 2 |
二批 | 理工 | 2 |
|
行政管理 | 二批 | 文史 | 1 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 二批 | 文史 | 2 |
二批 | 理工 | 2 |
|
工商管理类(含市场营销、财务管理) | 二批 | 文史 | 3 |
二批 | 理工 | 2 |
|
英语 | 二批 | 文史 | 3 |
二批 | 理工 | 2 |
|
汉语言文学 | 二批 | 文史 | 3 |
二批 | 理工 | 1 |
|
合计 |
|
| 50 |
注:招生计划以省招生主管部门公布的为准 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江海洋学院东海科学技术学院2017年招生计划(广西省) |
|
|
|
专业 | 批次 | 科类 | 人数 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 二批 | 理工 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 二批 | 理工 | 5 |
电子电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 二批 | 理工 | 4 |
计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 二批 | 理工 | 5 |
食品卫生与营养学 | 二批 | 文史 | 2 |
二批 | 理工 | 2 |
|
护理学 | 二批 | 文史 | 2 |
二批 | 理工 | 2 |
|
行政管理 | 二批 | 文史 | 2 |
二批 | 理工 | 2 |
|
经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 二批 | 文史 | 2 |
二批 | 理工 | 2 |
|
工商管理类(含市场营销、财务管理) | 二批 | 文史 | 2 |
二批 | 理工 | 1 |
|
英语 | 二批 | 文史 | 3 |
二批 | 理工 | 2 |
|
汉语言文学 | 二批 | 文史 | 2 |
二批 | 理工 | 1 |
|
合计 | 45 |
|
|
注:招生计划以省招生主管部门公布的为准 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江海洋学院东海科学技术学院2017年招生计划(四川省) |
|
|
|
专业 | 批次 | 科类 | 人数 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 二批 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 二批 | 理工 | 2 |
电子电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 二批 | 理工 | 4 |
计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 二批 | 理工 | 3 |
行政管理 | 二批 | 理工 | 2 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 二批 | 文史 | 1 |
工商管理类(含市场营销、财务管理) | 二批 | 文史 | 3 |
二批 | 理工 | 3 |
|
合计 | 20 |
|
|
注:招生计划以省招生主管部门公布的为准 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江海洋学院东海科学技术学院2017年招生计划(云南省) |
|
|
|
专业 | 批次 | 科类 | 人数 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 二批 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 二批 | 理工 | 2 |
电子电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 二批 | 理工 | 3 |
计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 二批 | 理工 | 2 |
护理学 | 二批 | 文史 | 1 |
行政管理 | 二批 | 文史 | 2 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 二批 | 理工 | 2 |
工商管理类(含市场营销、财务管理) | 二批 | 文史 | 2 |
二批 | 理工 | 3 |
|
英语 | 二批 | 文史 | 1 |
二批 | 理工 | 1 |
|
合计 | 21 |
|
|
注:招生计划以省招生主管部门公布的为准 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江海洋学院东海科学技术学院2017年招生计划(新疆省) |
|
|
|
专业 | 批次 | 科类 | 人数 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 二批 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 二批 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 二批 | 理工 | 2 |
计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 二批 | 理工 | 2 |
行政管理 | 二批 | 文史 | 3 |
二批 | 理工 | 2 |
|
经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 二批 | 理工 | 4 |
工商管理类(含市场营销、财务管理) | 二批 | 文史 | 3 |
二批 | 理工 | 4 |
|
汉语言文学 | 二批 | 文史 | 4 |
二批 | 理工 | 2 |
|
合计 | 30 |
|
|
浙江海洋学院东海科学技术学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
计算机类 | 517 | 理科 | 二批 |
电气类 | 519 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 520 | 理科 | 二批 |
食品卫生与营养学 | 520 | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 523 | 理科 | 二批 |
经济学类 | 528 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 528 | 理科 | 二批 |
英语 | 528 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 529 | 理科 | 二批 |
汉语言文学 | 529 | 理科 | 二批 |
护理学 | 545 | 理科 | 二批 |
浙江海洋学院东海科学技术学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理类 | 588 | 文科 | 二批 |
英语 | 588 | 文科 | 二批 |
经济学类 | 589 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 589 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 590 | 文科 | 二批 |
食品卫生与营养学 | 598 | 文科 | 二批 |
护理学 | 606 | 文科 | 二批 |