若按校友会版排行榜看,温州商学院2018年全国排名第99位;2017年全国排名第92位;2016年全国排名第169位;2017年全国排名第171位;2013年全国排名第100位。以下是温州商学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|
2018 | 99 | 温州商学院 | 2 | 浙江 |
| 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2017 | 92 | 温州商学院 | 2 | 浙江 | 财经 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2016 | 169 | 温州大学城市学院 | 1 | 浙江 |
| 应用型 | 区域知名独立学院 |
2015 | 171 | 温州大学城市学院 | 1 | 浙江 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2013 | 100 | 温州大学城市学院 |
| 浙江 |
|
|
|
若按金平果版排行榜看,温州商学院2016年全国独立学院排名第157位;2017年全国独立学院排名第126位;全国独立学院排名第115位。以下是温州商学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2016 | 157 | 温州大学城市学院 | 浙江 | 17 |
2015 | 126 | 温州大学城市学院 | 浙江 | 14 |
2014 | 115 | 温州大学城市学院 | 浙江 | 13 |
2017温州商学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|
理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 温州商学院 | 414 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 温州商学院 | 333 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 温州商学院 | 343 |
|
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 温州商学院 | 327 |
|
5 | 贵州 | 二本 | 理科 | 温州商学院 | 362 |
|
6 | 河南 | 二本 | 理科 | 温州商学院(原温州大学城市学院) | 361 |
|
7 | 江苏 | 二本 | 理科 | 温州商学院 | 282 |
|
8 | 山西 | 二本C | 理科 | 温州商学院 | 290 |
|
9 | 四川 | 二本 | 理科 | 温州商学院 | 436 |
|
10 | 云南 | 二本 | 理科 | 温州商学院 | 391 |
|
文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 温州商学院 | 440 |
|
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 温州商学院 | 381 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 温州商学院 | 383 |
|
4 | 广西 | 二本 | 文科 | 温州商学院 | 413 |
|
5 | 贵州 | 二本 | 文科 | 温州商学院 | 453 |
|
6 | 河南 | 二本 | 文科 | 温州商学院(原温州大学城市学院) | 393 |
|
7 | 江苏 | 二本 | 文科 | 温州商学院 | 288 |
|
8 | 山西 | 二本C | 文科 | 温州商学院 | 351 |
|
9 | 四川 | 二本 | 文科 | 温州商学院 | 470 |
|
10 | 云南 | 二本 | 文科 | 温州商学院 | 446 |
|
未分科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) | 480 |
|