2018嘉兴学院南湖学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017嘉兴学院南湖学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 363 | 嘉兴学院南湖学院 | 最高分391 |
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 389 | 嘉兴学院南湖学院 | 最高分430 |
理科分数线 | ||||||
1 | 福建 | 二本 | 理科 | 352 | 嘉兴学院南湖学院 | |
2 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 354 | 嘉兴学院南湖学院 | |
3 | 广西 | 二本 | 理科 | 330 | 嘉兴学院南湖学院 | |
4 | 贵州 | 二本 | 理科 | 361 | 嘉兴学院南湖学院 | 最高分380 |
5 | 河北 | 二本 | 理科 | 399 | 嘉兴学院南湖学院 | |
6 | 河南 | 二本 | 理科 | 386 | 嘉兴学院南湖学院 | |
7 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 348 | 嘉兴学院南湖学院 | |
8 | 湖北 | 二本 | 理科 | 398 | 嘉兴学院南湖学院 | |
9 | 湖南 | 三本 | 理科 | 408 | 嘉兴学院南湖学院 | |
10 | 江苏 | 二本 | 理科 | 276 | 嘉兴学院南湖学院 | 选测等级:BC |
11 | 江西 | 二本 | 理科 | 439 | 嘉兴学院南湖学院 | |
12 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 404 | 嘉兴学院南湖学院 | |
13 | 山东 | 本科 | 理科 | 450 | 嘉兴学院南湖学院 | 最高分487 |
14 | 山西 | 二本C | 理科 | 317 | 嘉兴学院南湖学院 | |
15 | 陕西 | 三本 | 理科 | 365 | 嘉兴学院南湖学院 | |
16 | 云南 | 二本 | 理科 | 393 | 嘉兴学院南湖学院 | 最高分427 |
17 | 重庆 | 二本 | 理科 | 412 | 嘉兴学院南湖学院 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 465 | 嘉兴学院南湖学院 | |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 393 | 嘉兴学院南湖学院 | |
3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 411 | 嘉兴学院南湖学院 | |
4 | 广西 | 二本 | 文科 | 389 | 嘉兴学院南湖学院 | |
5 | 贵州 | 二本 | 文科 | 453 | 嘉兴学院南湖学院 | 最高分504 |
6 | 河北 | 二本 | 文科 | 430 | 嘉兴学院南湖学院 | |
7 | 河南 | 二本 | 文科 | 426 | 嘉兴学院南湖学院 | |
8 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 380 | 嘉兴学院南湖学院 | |
9 | 湖北 | 二本 | 文科 | 427 | 嘉兴学院南湖学院 | |
10 | 湖南 | 三本 | 文科 | 464 | 嘉兴学院南湖学院 | |
11 | 江苏 | 二本 | 文科 | 290 | 嘉兴学院南湖学院 | 选测等级:BC |
12 | 江西 | 二本 | 文科 | 472 | 嘉兴学院南湖学院 | |
13 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 450 | 嘉兴学院南湖学院 | |
14 | 山东 | 本科 | 文科 | 487 | 嘉兴学院南湖学院 | 最高分491 |
15 | 山西 | 二本C | 文科 | 388 | 嘉兴学院南湖学院 | |
16 | 陕西 | 三本 | 文科 | 413 | 嘉兴学院南湖学院 | |
17 | 四川 | 二本 | 文科 | 480 | 嘉兴学院南湖学院 | |
18 | 云南 | 二本 | 文科 | 466 | 嘉兴学院南湖学院 | 最高分486 |
19 | 重庆 | 二本 | 文科 | 448 | 嘉兴学院南湖学院 | |
未分科分数线 | ||||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 405 | 嘉兴学院南湖学院 | |
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 491 | 嘉兴学院南湖学院(独立学院) |
嘉兴学院南湖学院2017浙江分专业录取分数线
省份 | 层次 | 录取志愿 | 批次 | 招录类型 | 最高分 | 最低分 | 线差 |
浙江 | 本科 | 秘书学 | 单独考试招生 | 单独考试招生文秘类 | 517 | 480 | / |
浙江 | 本科 | 服装设计与工程 | 单独考试招生 | 单独考试招生文秘类 | 503 | 449 | / |
浙江 | 本科 | 临床医学 | 普通类第二段 | 普通类 | 554 | 540 | 60 |
浙江 | 本科 | 护理学 | 普通类第二段 | 普通类 | 540 | 518 | 38 |
浙江 | 本科 | 中国语言文学类 | 普通类第二段 | 普通类 | 547 | 516 | 36 |
浙江 | 本科 | 法学 | 普通类第二段 | 普通类 | 539 | 515 | 35 |
浙江 | 本科 | 英语 | 普通类第二段 | 普通类 | 541 | 512 | 32 |
浙江 | 本科 | 日语 | 普通类第二段 | 普通类 | 518 | 507 | 27 |
浙江 | 本科 | 经济学类 | 普通类第二段 | 普通类 | 545 | 505 | 25 |
浙江 | 本科 | 工商管理类 | 普通类第二段 | 普通类 | 549 | 501 | 21 |
浙江 | 本科 | 计算机类 | 普通类第二段 | 普通类 | 531 | 501 | 21 |
浙江 | 本科 | 化工与制药类 | 普通类第二段 | 普通类 | 525 | 494 | 14 |
浙江 | 本科 | 土木类 | 普通类第二段 | 普通类 | 532 | 493 | 13 |
浙江 | 本科 | 机械类 | 普通类第二段 | 普通类 | 524 | 492 | 12 |
浙江 | 本科 | 纺织类 | 普通类第二段 | 普通类 | 511 | 491 | 11 |