北京工业大学耿丹学院在全国排名
在校友会排行榜上,北京工业大学耿丹学院2017年在全国排名是63名;北京工业大学耿丹学院2016年在全国排名是76名;北京工业大学耿丹学院2015年在全国排名是92名。以下是北京工业大学耿丹学院历年在全国排名表,供大家参考:
年份 | 排名 | 院校 | 类型 |
2017 | 63 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 |
2016 | 76 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 |
2015 | 92 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 |
2013 | 61 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 |
在金平果排行榜上,北京工业大学耿丹学院2015年在全国排名252名;北京工业大学耿丹学院在全国排名265名;以下是北京工业大学耿丹学院历年在全国排名表,供大家参考:
年份 | 排名 | 院校 | 类型 |
2015 | 252 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 |
2014 | 265 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 |
2017同济大学浙江学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 438 | 同济大学浙江学院 |
|
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 453 | 同济大学浙江学院 |
|
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 352 | 同济大学浙江学院 |
|
4 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 379 | 同济大学浙江学院 |
|
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 393 | 同济大学浙江学院 |
|
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 321 | 同济大学浙江学院 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 361 | 同济大学浙江学院 | 最高分397 |
8 | 海南 | 本科B | 理科 | 528 | 同济大学浙江学院 |
|
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 402 | 同济大学浙江学院 |
|
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 401 | 同济大学浙江学院 |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 354 | 同济大学浙江学院 |
|
12 | 湖北 | 二本 | 理科 | 399 | 同济大学浙江学院 |
|
13 | 湖南 | 三本 | 理科 | 412 | 同济大学浙江学院 |
|
14 | 江苏 | 二本 | 理科 | 307 | 同济大学浙江学院 | 选测等级:CC |
15 | 江西 | 二本 | 理科 | 444 | 同济大学浙江学院 |
|
16 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 394 | 同济大学浙江学院 |
|
17 | 山东 | 本科 | 理科 | 455 | 同济大学浙江学院 | 最高分491 |
18 | 山西 | 二本C | 理科 | 358 | 同济大学浙江学院 |
|
19 | 陕西 | 三本 | 理科 | 375 | 同济大学浙江学院 |
|
20 | 四川 | 二本 | 理科 | 454 | 同济大学浙江学院 |
|
21 | 云南 | 二本 | 理科 | 409 | 同济大学浙江学院 | 最高分437 |
22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 414 | 同济大学浙江学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖北 | 二本 | 文科 | 430 | 同济大学浙江学院 |
|
2 | 江苏 | 二本 | 文科 | 299 | 同济大学浙江学院 | 选测等级:CC |
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 402 | 同济大学浙江学院 |
|
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 507 | 同济大学浙江学院(独立学院) |
|
3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 646 | 同济大学浙江学院(独立学院) |
|