2018保山学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年保山学院在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | ||||
1 | 广西 | 二本 | 理科 | 369 |
2 | 贵州 | 二本 | 理科 | 395 |
3 | 湖南 | 二本 | 理科 | 430 |
4 | 四川 | 二本 | 理科 | 469 |
5 | 云南 | 二本 | 理科 | 443 |
6 | 重庆 | 二本 | 理科 | 443 |
文科分数线 | ||||
1 | 广西 | 二本 | 文科 | 445 |
2 | 贵州 | 二本 | 文科 | 493 |
3 | 湖南 | 二本 | 文科 | 487 |
4 | 四川 | 二本 | 文科 | 504 |
5 | 云南 | 二本 | 文科 | 500 |
6 | 重庆 | 二本 | 文科 | 489 |
保山学院2017年艺术类专业录取分数线
云南省本科二批次、高职专科艺术统考美术与艺术设计类录取
本科:原始志愿:
专 业 | 科 类 | 批次 | 计划 | 录取 | 专业最高分 | 专业最低分 |
美术学 | 统考美术 | 二本 | 33 | 33 | 223.4 | 213.2 |
产品设计 | 统考美术 | 二本 | 33 | 25 | 218.6 | 200.4 |
环境设计 | 统考美术 | 二本 | 40 | 40 | 221.6 | 211.2 |
视觉传达设计 | 统考美术 | 二本 | 40 | 40 | 218.4 | 206.8 |
服装与服饰设计 | 统考美术 | 二本 | 50 | 50 | 216.6 | 200.4 |
工艺美术 | 统考美术 | 二本 | 60 | 60 | 222.8 | 200.4 |
征集志愿:
专 业 | 科 类 | 批次 | 计划 | 录取 | 专业最高分 | 专业最低分 |
产品设计 | 统考美术 | 二本 | 8 | 8 | 217.6 | 214.8 |
专科:
专 业 | 科 类 | 批次 | 计划 | 录取 | 专业最高分 | 专业最低分 |
首饰设计与工艺 | 统考美术 | 专科 | 30 | 30 | 238.2 | 212 |
云南省本科第二批艺术统考音乐学类
专 业 | 科 类 | 批次 | 计划 | 录取 | 专业最高分 | 专业最低分 |
音乐学 | 统考音乐 | 二本 | 74 | 74 | 143.04 | 123.21 |
四川省艺术类本科一批
专 业 | 科 类 | 批次 | 计划 | 录取 | 专业 最高分 | 专业 最低分 |
音乐学 | 统考音乐 | 本科一批 | 3 | 3 | 227.88 | 219.43 |
美术学 | 统考美术 | 本科一批 | 2 | 2 | 228.01 | 226 |
产品设计 | 统考美术 | 本科一批 | 2 | 2 | 226.33 | 226 |
重庆市二本艺术类
专 业 | 科 类 | 批次 | 计划 | 录取 | 专业最高分 | 专业最低分 |
音乐学 | 统考音乐 | 二本 | 3 | 3 | 190.8 | 186.26 |
美术学 | 统考美术 | 二本 | 2 | 2 | 219 | 218 |
产品设计 | 统考美术 | 二本 | 2 | 2 | 216 | 210 |
贵州省本科第二批艺术类
专 业 | 科 类 | 批次 | 计划 | 录取 | 专业最高分 | 专业最低分 |
美术学 | 统考美术 | 二本 | 3 | 3 | 230.99 | 223.66 |
产品设计 | 统考美术 | 二本 | 3 | 3 | 229.33 | 222.99 |