2018文山学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年文山学院在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 414 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 371 |
3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 408 |
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 395 |
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 362 |
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 389 |
7 | 河北 | 二本 | 理科 | 418 |
8 | 湖南 | 二本 | 理科 | 424 |
9 | 江苏 | 二本 | 理科 | 282 |
10 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 411 |
11 | 四川 | 二本 | 理科 | 462 |
12 | 云南 | 二本 | 理科 | 441 |
13 | 重庆 | 二本 | 理科 | 398 |
文科 | ||||
1 | 福建 | 二本 | 文科 | 422 |
2 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 459 |
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 472 |
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 472 |
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 440 |
6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 492 |
7 | 海南 | 本科A | 文科 | 591 |
8 | 河南 | 二本 | 文科 | 450 |
9 | 湖南 | 二本 | 文科 | 487 |
10 | 江苏 | 二本 | 文科 | 299 |
11 | 山西 | 二本B | 文科 | 452 |
12 | 陕西 | 二本 | 文科 | 457 |
13 | 四川 | 二本 | 文科 | 500 |
14 | 云南 | 二本 | 文科 | 502 |
未分科 | ||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 528 |
文山学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
小学教育 | 2017 | 487 | 470 | 452 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 490 | 468 | 447 | 二批 |
安全工程 | 2017 | 480 | 461 | 442 | 二批 |
英语 | 2017 | 474 | 460 | 446 | 二批 |
越南语 | 2017 | 477 | 460 | 442 | 二批 |
矿物加工工程 | 2017 | 473 | 458 | 442 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 474 | 458 | 441 | 二批 |
物理学 | 2017 | 471 | 456 | 442 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 461 | 454 | 447 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 459 | 452 | 445 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 461 | 452 | 442 | 二批 |
化学 | 2017 | 460 | 451 | 442 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 461 | 451 | 441 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 460 | 450 | 441 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 460 | 450 | 441 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 457 | 449 | 441 | 二批 |
设施农业科学与工程 | 2017 | 455 | 448 | 441 | 二批 |
教育技术学 | 2017 | 453 | 448 | 442 | 二批 |
泰语 | 2017 | 453 | 447 | 441 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 451 | 446 | 442 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 448 | 444 | 441 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 447 | 444 | 441 | 二批 |
少数民族预科 | 2017 | 434 | 426 | 417 | 无批次 |
文山学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
越南语 | 2017 | 539 | 520 | 502 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 528 | 519 | 510 | 二批 |
历史学 | 2017 | 536 | 519 | 502 | 二批 |
英语 | 2017 | 527 | 516 | 504 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 526 | 514 | 502 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 522 | 512 | 502 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 523 | 512 | 502 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 522 | 512 | 502 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 518 | 512 | 506 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 521 | 512 | 502 | 二批 |
设施农业科学与工程 | 2017 | 523 | 512 | 502 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 519 | 512 | 506 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 519 | 510 | 502 | 二批 |
泰语 | 2017 | 519 | 510 | 502 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 509 | 506 | 502 | 二批 |
教育技术学 | 2017 | 510 | 506 | 502 | 二批 |
少数民族预科 | 2017 | 496 | 484 | 472 | 无批次 |