2018云南师范大学文理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017云南师大文理学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|
汉语言理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 云南师范大学文理学院 | 333 |
|
汉语言文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 云南师范大学文理学院 | 394 |
|
理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 415 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 338 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 348 |
|
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 360 |
|
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 320 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 377 |
|
7 | 海南 | 本科B | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 498 |
|
8 | 河北 | 二本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 365 |
|
9 | 河南 | 二本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 369 |
|
10 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 341 |
|
11 | 湖南 | 三本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 391 |
|
12 | 江苏 | 二本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 269 |
|
13 | 江西 | 二本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 422 |
|
14 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 379 |
|
15 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 379 |
|
16 | 山西 | 二本C | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 290 |
|
17 | 陕西 | 三本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 354 |
|
18 | 四川 | 二本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 451 |
|
19 | 云南 | 二本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 410 |
|
20 | 重庆 | 二本 | 理科 | 云南师范大学文理学院 | 396 |
|
文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 451 |
|
2 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 417 |
|
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 447 |
|
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 447 |
|
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 396 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 482 |
|
7 | 海南 | 本科B | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 560 |
|
8 | 河北 | 二本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 427 |
|
9 | 河南 | 二本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 422 |
|
10 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 380 |
|
11 | 湖南 | 三本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 457 |
|
12 | 江苏 | 二本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 281 |
|
13 | 江西 | 二本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 462 |
|
14 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 452 |
|
15 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 455 |
|
16 | 山西 | 二本C | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 400 |
|
17 | 陕西 | 三本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 426 |
|
18 | 四川 | 二本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 491 |
|
19 | 云南 | 二本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 465 |
|
20 | 重庆 | 二本 | 文科 | 云南师范大学文理学院 | 449 |
|
未分科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 云南师范大学文理学院(独立学院) | 483 |
|
云南师范大学文理学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学 | 2015 | 389 | 422 | 360 | 理科 | 三批 |
经济统计学 | 2015 | 388 | 401 | 371 | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 384 | 407 | 361 | 理科 | 三批 |
艺术教育 | 2015 | 394 | 394 | 394 | 理科 | 三批 |
学前教育 | 2015 | 392 | 421 | 371 | 理科 | 三批 |
英语 | 2015 | 394 | 423 | 371 | 理科 | 三批 |
法语 | 2015 | 386 | 395 | 370 | 理科 | 三批 |
日语 | 2015 | 403 | 418 | 389 | 理科 | 三批 |
朝鲜语 | 2015 | 397 | 403 | 391 | 理科 | 三批 |
泰语 | 2015 | 392 | 408 | 378 | 理科 | 三批 |
编辑出版学 | 2015 | 396 | 405 | 392 | 理科 | 三批 |
数学与应用数学 | 2015 | 394 | 416 | 366 | 理科 | 三批 |
应用统计学 | 2015 | 392 | 397 | 374 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 2015 | 389 | 406 | 365 | 理科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 2015 | 389 | 401 | 362 | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2015 | 389 | 404 | 361 | 理科 | 三批 |
财务管理 | 2015 | 391 | 421 | 360 | 理科 | 三批 |
公共事业管理 | 2015 | 387 | 399 | 362 | 理科 | 三批 |
物流管理 | 2015 | 392 | 407 | 360 | 理科 | 三批 |
旅游管理 | 2015 | 380 | 392 | 362 | 理科 | 三批 |
5、云南师范大学文理学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学 | 437 | 484 | 404 | 文科 | 三批 |
经济统计学 | 429 | 442 | 421 | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 434 | 455 | 408 | 文科 | 三批 |
艺术教育 | 438 | 439 | 438 | 文科 | 三批 |
学前教育 | 438 | 500 | 417 | 文科 | 三批 |
汉语言文学 | 436 | 469 | 401 | 文科 | 三批 |
汉语国际教育 | 434 | 454 | 408 | 文科 | 三批 |
秘书学 | 431 | 483 | 401 | 文科 | 三批 |
英语 | 437 | 476 | 404 | 文科 | 三批 |
法语 | 438 | 463 | 404 | 文科 | 三批 |
日语 | 442 | 457 | 419 | 文科 | 三批 |
朝鲜语 | 447 | 460 | 434 | 文科 | 三批 |
泰语 | 440 | 452 | 417 | 文科 | 三批 |
编辑出版学 | 439 | 458 | 419 | 文科 | 三批 |
应用统计学 | 433 | 439 | 423 | 文科 | 三批 |
电子信息工程 | 439 | 461 | 422 | 文科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 445 | 469 | 424 | 文科 | 三批 |
建筑学 | 444 | 490 | 417 | 文科 | 三批 |
城乡规划 | 440 | 467 | 417 | 文科 | 三批 |
园艺 | 447 | 471 | 421 | 文科 | 三批 |
园林 | 445 | 465 | 429 | 文科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 448 | 465 | 426 | 文科 | 三批 |
工商管理 | 436 | 469 | 405 | 文科 | 三批 |
财务管理 | 435 | 468 | 401 | 文科 | 三批 |
公共事业管理 | 436 | 452 | 417 | 文科 | 三批 |
物流管理 | 438 | 473 | 414 | 文科 | 三批 |