2018云南师范大学商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2006-2017云南师范大学商学院历年录取分数线【云南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2017 | 472 | 422 | 411 | 410 | 二批 |
2016 | -- | 424 | -- | 400 | 三批 |
2015 | 508 | 405 | -- | 380 | 三批 |
2014 | -- | 422 | -- | 400 | 三批 |
2013 | 438 | 401 | -- | 375 | 三批 |
2012 | 417 | 380 | -- | 370 | 三批 |
2011 | 503 | 366 | -- | 335 | 三批 |
2010 | 504 | 413 | -- | 400 | 三批 |
2009 | 467 | 425 | -- | 415 | 三批 |
2008 | 552 | 457 | -- | 445 | 三批 |
2007 | 602 | 480 | -- | 465 | 三批 |
2006 | 532 | 464 | -- | 450 | 三批 |
2006-2017云南师范大学商学院历年录取分数线【云南文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2017 | 554 | 477 | 467 | 465 | 二批 |
2016 | -- | 479 | -- | 445 | 三批 |
2015 | 498 | 452 | -- | 420 | 三批 |
2014 | -- | 482 | -- | 450 | 三批 |
2013 | 466 | 432 | -- | 405 | 三批 |
2012 | 482 | 442 | -- | 430 | 三批 |
2011 | 481 | 425 | -- | 390 | 三批 |
2010 | 495 | 431 | -- | 415 | 三批 |
2009 | 515 | 457 | -- | 445 | 三批 |
2008 | 551 | 487 | -- | 470 | 三批 |
2007 | 570 | 506 | -- | 485 | 三批 |
2006 | 550 | 484 | -- | 470 | 三批 |
云南师范大学商学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学 | 405 | 435 | 380 | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 407 | 428 | 382 | 理科 | 三批 |
法学 | 403 | 438 | 381 | 理科 | 三批 |
应用心理学 | 403 | 415 | 383 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 406 | 448 | 384 | 理科 | 三批 |
城乡规划 | 399 | 419 | 382 | 理科 | 三批 |
工程造价 | 405 | 431 | 382 | 理科 | 三批 |
工商管理 | 405 | 440 | 381 | 理科 | 三批 |
市场营销 | 404 | 418 | 380 | 理科 | 三批 |
会计学 | 407 | 508 | 380 | 理科 | 三批 |
财务管理 | 404 | 436 | 380 | 理科 | 三批 |
公共事业管理 | 403 | 410 | 399 | 理科 | 三批 |
城市管理 | 407 | 407 | 407 | 理科 | 三批 |
物流管理 | 400 | 422 | 380 | 理科 | 三批 |
电子商务 | 406 | 447 | 380 | 理科 | 三批 |
旅游管理 | 405 | 414 | 399 | 理科 | 三批 |
云南师范大学商学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学 | 452 | 475 | 428 | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 451 | 495 | 428 | 文科 | 三批 |
法学 | 451 | 477 | 428 | 文科 | 三批 |
学前教育 | 452 | 469 | 428 | 文科 | 三批 |
汉语言文学 | 450 | 468 | 428 | 文科 | 三批 |
英语 | 454 | 469 | 438 | 文科 | 三批 |
朝鲜语 | 470 | 473 | 467 | 文科 | 三批 |
泰语 | 455 | 479 | 428 | 文科 | 三批 |
越南语 | 450 | 451 | 449 | 文科 | 三批 |
商务英语 | 447 | 466 | 428 | 文科 | 三批 |
广告学 | 451 | 460 | 434 | 文科 | 三批 |
编辑出版学 | 455 | 464 | 450 | 文科 | 三批 |
应用心理学 | 449 | 462 | 433 | 文科 | 三批 |
城乡规划 | 458 | 476 | 434 | 文科 | 三批 |
工程造价 | 454 | 474 | 429 | 文科 | 三批 |
工商管理 | 451 | 495 | 429 | 文科 | 三批 |
市场营销 | 451 | 468 | 429 | 文科 | 三批 |
会计学 | 452 | 498 | 428 | 文科 | 三批 |
财务管理 | 451 | 480 | 428 | 文科 | 三批 |
公共事业管理 | 443 | 462 | 428 | 文科 | 三批 |
城市管理 | 438 | 438 | 438 | 文科 | 三批 |
物流管理 | 451 | 467 | 430 | 文科 | 三批 |
电子商务 | 453 | 477 | 428 | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 443 | 457 | 430 | 文科 | 三批 |