2018新疆医科大学厚博学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017新疆医大厚博学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 359 | |
汉语言文科 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 新疆医科大学厚博学院 | 409 | |
理科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 428 | |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 351 | |
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 394 | |
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 390 | |
5 | 河北 | 二本 | 理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 398 | |
6 | 河南 | 二本 | 理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 402 | |
7 | 湖南 | 三本 | 理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 393 | |
8 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 390 | |
9 | 山东 | 本科 | 理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 454 | |
10 | 陕西 | 三本 | 理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 369 | |
11 | 四川 | 二本 | 理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 459 | |
12 | 重庆 | 二本 | 理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 418 | |
民语言理科 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 民语言理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 270 | |
双语班理科 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 双语班理科 | 新疆医科大学厚博学院 | 336 | |
文科 | ||||||
1 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 新疆医科大学厚博学院 | 448 | |
2 | 河南 | 二本 | 文科 | 新疆医科大学厚博学院 | 393 | |
3 | 湖南 | 三本 | 文科 | 新疆医科大学厚博学院 | 441 | (鹿坊) |
4 | 陕西 | 三本 | 文科 | 新疆医科大学厚博学院 | 390 | |
未分科 | ||||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 新疆医科大学厚博学院(独立学院) | 481 | |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 新疆医科大学厚博学院(独立学院) | 577 |
新疆医科大学厚博学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 415 | 400 | 385 | 理科 | 三批 |
护理学 | 2016 | 395 | 385 | 345 | 理科 | 三批 |
医学检验技术 | 2016 | 407 | 359 | 335 | 理科 | 三批 |
口腔医学 | 2016 | 405 | 355 | 342 | 理科 | 三批 |
药学 | 2016 | 402 | 354 | 340 | 理科 | 三批 |
临床医学 | 2016 | 400 | 345 | 328 | 理科 | 三批 |
医学影像技术 | 2016 | 395 | 344 | 330 | 理科 | 三批 |
新疆医科大学厚博学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
公共事业管理 | 2016 | 420 | 415 | 400 | 文科 | 三批 |