2018宜宾学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年宜宾学院在各省的录取分数线详情
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 497 | 453 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 434 | 394 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 423 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 438 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 | 315 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 439 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 463 | 447 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 396 | 365 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 378 | 333 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 392 | 352 |
四川 | 理科 | 专科一批 | 453 | 390 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 477 | 416 |
浙江 | 理科 | 本科二批 | 486 | 439 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 520 | 480 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 444 | 415 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 460 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 460 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 325 | 325 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 479 | 476 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 464 | 458 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 502 | 457 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 400 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 469 | 455 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 444 | 403 |
四川 | 文科 | 专科一批 | 488 | 445 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 492 | 435 |
浙江 | 文科 | 本科二批 | 509 | 462 |
宜宾学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 511 | 491 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 504 | 488 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 504 | 485 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 536 | 485 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 498 | 485 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 508 | 485 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 504 | 485 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 500 | 484 | 二批 |
法学 | 2017 | 502 | 484 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 507 | 484 | 二批 |
化学 | 2017 | 497 | 483 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 495 | 483 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 511 | 483 | 二批 |
日语 | 2017 | 490 | 482 | 二批 |
物理学 | 2017 | 507 | 482 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 501 | 482 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2017 | 491 | 482 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 490 | 481 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | 500 | 481 | 二批 |
机械电子工程 | 2017 | 508 | 481 | 二批 |
食品质量与安全 | 2017 | 490 | 480 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 502 | 480 | 二批 |
茶学 | 2017 | 485 | 479 | 二批 |
环境工程 | 2017 | 496 | 479 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 503 | 479 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 492 | 479 | 二批 |
生物工程 | 2017 | 496 | 479 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 515 | 479 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 486 | 479 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 523 | 479 | 二批 |
材料化学 | 2017 | 490 | 478 | 二批 |
动植物检疫 | 2017 | 503 | 478 | 二批 |
农学 | 2017 | 499 | 478 | 二批 |
应用生物科学 | 2017 | 499 | 478 | 二批 |
质量管理工程 | 2017 | 483 | 478 | 二批 |
知识产权 | 2017 | 486 | 478 | 二批 |
预科 | 2017 | 418 | 394 | 本科批 |
一类预科 | 2017 | 230 | 214 | 本科批 |
宜宾学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2017 | 545 | 518 | 二批 |
法学 | 2017 | 528 | 517 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 531 | 516 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 529 | 516 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 525 | 516 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 522 | 515 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 540 | 515 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 524 | 515 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 521 | 514 | 二批 |
日语 | 2017 | 523 | 514 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 523 | 514 | 二批 |
知识产权 | 2017 | 530 | 514 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 525 | 514 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 525 | 514 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 525 | 513 | 二批 |
公共事业管理 | 2017 | 527 | 513 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 537 | 513 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 538 | 513 | 二批 |
茶学 | 2017 | 516 | 513 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 520 | 513 | 二批 |
公共关系学 | 2017 | 530 | 513 | 二批 |
预科 | 2017 | 445 | 416 | 本科批 |
一类预科 | 2017 | 369 | 343 | 本科批 |