2018年成都文理学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
不去讲高考加油,高考必胜,我只想提前祝福高考生们,你们已经是成都文理学院的准大学生了。高考可能是你们最后一次和千千万万拥有同一目标的人,坐在一个地方拼命努力。既然是成都文理学院的准大学生了,那么就要对成都文理学院 的相关信息做一个了解,本文带你一起了解关于成都文理学院简介、成都文理学院开学入学指南及成都文理学院学费标准和新生入学军训转专业相关政策规定,部分信息参考去年官方信息,仅供参考!
一、2018年成都文理学院主要简介
成都文理学院(原四川师范大学文理学院)学院简介ChengduCollege of Arts and Sciences
学院秉承“博文、明理、弘毅、笃行”的校训和“文以养德、理以求真、兼容并包、与时俱进”的办学理念;奉行“创办学生满意的学校,培养社会满意的学生”的办学宗旨;恪守“是否有利于学生全面发展,是否有利于学生个性特长发展,是否有利于学生可持续发展”的教育教学评价标准。
成都文理学院2018新生男女宿舍条件图片及分配规则说明
2018成都文理学院专业排名_优势重点专业推荐
成都文理学院全国排名,2018成都文理学院排名及分数线
2018成都文理学院开学时间及入学指南考试及军训说明
2018成都文理学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排
2018年成都文理学院开学时间学费入学指南宿舍分配入学考试相关
2018年成都文理学院录取通知书什么时候发放收到【EMS查询】
2018年成都文理学院宿舍环境图片条件怎么样有没有空调【图片】
2018年成都文理学院录取分数线_历年文科理科分数线
2018年成都文理学院入学考试,入学指南,开学时间及新生转专业
第一、第二两个校区,占地1678亩,既得市区之利,又享田园风光。
教学大楼、实验大楼、图书馆、展览馆、剧场、体育馆、标准运动场、游泳池等各类设施,建筑面积逾57.07万平方米。
数学建模创新实验中心、微格实验室、表演实验室、市场营销实验室、蓝箱剧场、一体化高清演播室等各类实验室214个。
同声传译系统、苹果非线性编辑系统、卫星电视转接系统、蓝光高清摄录系统、LX线性阵列音响等先进的高精密仪器。
多出口、多通道,覆盖全院各教学区、办公区、师生住宅区和生活服务区的校园网络,四通八达,高效快速……
在学院1038名专任教师中,高级职称占33.14%,具有研究生学历的教师占56.65%,同时拥有多名省级教学名师和多个省级优秀教学团队。
目前,学院全体教职员工正以昂扬的姿态、实干的精神,为把学院建设成为学生满意、家长放心、社会需要、特色鲜明的现代化应用型大学而努力奋斗。
二、2018年成都文理学院开设主要专业
类别 | 专业名称 |
经济学 |
投资学 国际经济与贸易 |
法学 |
|
教育学 |
|
文学 |
英语 广播电视学 |
理学 |
应用统计学 |
工学 |
计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 建筑学 风景园林 |
管理学 |
工商管理 市场营销 会计学 审计学 资产评估 物业管理 电子商务 旅游管理 酒店管理 |
三、成都文理学院学费标准设置
以下信息参考往年成都文理学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
专业 | 合计 | 科类 | 学费标准 | |||
★总计 | 7084 | (元/年/人) | ||||
本科合计 | 5004 | 5004 | ||||
管理学院 | 240 | 工商管理 | 110 | 70 | 文科 | 14000 |
40 | 理科 | 14000 | ||||
物业管理 | 65 | 40 | 文科 | 14000 | ||
25 | 理科 | 14000 | ||||
市场营销 | 65 | 40 | 文科 | 14000 | ||
25 | 理科 | 14000 | ||||
旅游与航空学院 | 180 | 旅游管理 | 90 | 60 | 文科 | 14000 |
30 | 理科 | 14000 | ||||
酒店管理 | 90 | 60 | 文科 | 14000 | ||
30 | 理科 | 14000 | ||||
会计学院 | 475 | 会计学 | 300 | 157 | 文科 | 14000 |
128 | 理科 | 14000 | ||||
15 | 文理综合 | 14000 | ||||
审计学 | 110 | 61 | 文科 | 14000 | ||
49 | 理科 | 14000 | ||||
资产评估 | 65 | 31 | 文科 | 14000 | ||
24 | 理科 | 14000 | ||||
10 | 文理综合 | 14000 | ||||
外国语学院 | 380 | 英语 | 200 | 110 | 文科 | 14000 |
90 | 理科 | 14000 | ||||
英语(师范) | 180 | 99 | 文科 | 14000 | ||
81 | 理科 | 14000 | ||||
文学院 | 490 | 汉语言文学(师范) | 310 | 310 | 文科 | 14000 |
汉语言文学 | 180 | 180 | 文科 | 14000 | ||
经济学院 | 345 | 国际经济与贸易 | 120 | 60 | 文科 | 14000 |
50 | 理科 | 14000 | ||||
10 | 文理综合 | 14000 | ||||
经济学 | 165 | 85 | 文科 | 14000 | ||
70 | 理科 | 14000 | ||||
10 | 文理综合 | 14000 | ||||
投资学 | 60 | 33 | 文科 | 14000 | ||
27 | 理科 | 14000 | ||||
政治与法律学院 | 220 | 法学 | 220 | 140 | 文科 | 14000 |
80 | 理科 | 14000 | ||||
教育学院 | 404 | 应用心理学 | 100 | 50 | 文科 | 14000 |
40 | 理科 | 14000 | ||||
10 | 文理综合 | 14000 | ||||
学前教育 | 304 | 175 | 文科 | 14000 | ||
129 | 理科 | 14000 | ||||
信息技术学院 | 410 | 计算机科学与技术 | 180 | 165 | 理科 | 14000 |
15 | 文理综合 | 14000 | ||||
物联网工程 | 60 | 60 | 理科 | 14000 | ||
网络工程 | 60 | 60 | 理科 | 14000 | ||
文理综合 | 14000 | |||||
电子商务 | 110 | 50 | 文科 | 14000 | ||
60 | 理科 | 14000 | ||||
建筑学院 | 280 | 建筑学 | 60 | 60 | 理科 | 14000 |
工程造价 | 110 | 50 | 文科 | 14000 | ||
60 | 理科 | 14000 | ||||
风景园林 | 110 | 50 | 文科 | 14000 | ||
60 | 理科 | 14000 | ||||
文博学院 | 150 | 宝石及材料工艺学 | 150 | 83 | 文科 | 14000 |
67 | 理科 | 14000 | ||||
数学与统计学院 | 120 | 应用统计学 | 120 | 120 | 理科 | 14000 |
传媒学院 | 660 | 广播电视学 | 60 | 33 | 文科 | 14000 |
27 | 理科 | 14000 | ||||
广播电视编导 | 300 | 122 | 文理兼收 | 17000 | ||
127 | 艺术文 | 17000 | ||||
51 | 艺术理 | 17000 | ||||
播音与主持艺术 | 300 | 123 | 文理兼收 | 17000 | ||
134 | 艺术文 | 17000 | ||||
43 | 艺术理 | 17000 | ||||
美术学院 | 340 | 设计类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 280 | 257 | 文理兼收 | 17000 |
16 | 艺术文 | 17000 | ||||
7 | 艺术理 | 17000 | ||||
环境设计 | 10 | 10 | 文理兼收 | 17000 | ||
视觉传达设计 | 10 | 10 | 文理兼收 | 17000 | ||
绘画 | 40 | 33 | 文理兼收 | 17000 | ||
4 | 艺术文 | 17000 | ||||
3 | 艺术理 | 17000 | ||||
体育学院 | 110 | 休闲体育 | 130 | 115 | 文理兼收 | 17000 |
9 | 体育文 | 17000 | ||||
6 | 体育理 | 17000 | ||||
演艺学院 | 180 | 表演 | 180 | 48 | 文理兼收 | 17000 |
106 | 艺术文 | 17000 | ||||
26 | 艺术理 | 17000 | ||||
专科合计 | 2160 | 2160 | ||||
旅游与航空学院 | 300 | 酒店管理 | 50 | 35 | 文科 | 14000 |
15 | 理科 | 14000 | ||||
酒店管理(对口高职) | 50 | 50 | 14000 | |||
旅游管理 | 50 | 35 | 文科 | 14000 | ||
15 | 理科 | 14000 | ||||
空中乘务 | 150 | 118 | 文科 | 14000 | ||
32 | 理科 | 14000 | ||||
管理学院 | 50 | 物业管理 | 50 | 35 | 文科 | 14000 |
15 | 理科 | 14000 | ||||
外国语学院 | 50 | 商务英语 | 50 | 40 | 文科 | 14000 |
10 | 理科 | 14000 | ||||
文学院 | 170 | 文秘 | 60 | 45 | 文科 | 14000 |
15 | 理科 | 14000 | ||||
汉语 | 110 | 110 | 文科 | 14000 | ||
经济学院 | 100 | 国际经济与贸易 | 50 | 35 | 文科 | 14000 |
15 | 理科 | 14000 | ||||
证券与期货 | 50 | 35 | 文科 | 14000 | ||
15 | 理科 | 14000 | ||||
会计学院 | 180 | 会计 | 180 | 120 | 文科 | 14000 |
60 | 理科 | 14000 | ||||
教育学院 | 320 | 学前教育 | 270 | 215 | 文科 | 14000 |
55 | 理科 | 14000 | ||||
学前教育(对口高职) | 50 | 50 | 14000 | |||
信息技术学院 | 150 | 电子商务 | 60 | 33 | 文科 | 14000 |
27 | 理科 | 14000 | ||||
数字媒体应用技术 | 60 | 33 | 文科 | 14000 | ||
27 | 理科 | 14000 | ||||
数字媒体应用技术(对口高职) | 30 | 30 | 14000 | |||
建筑学院 | 130 | 建设工程管理 | 80 | 24 | 文科 | 14000 |
56 | 理科 | 14000 | ||||
建筑装饰工程技术 | 50 | 15 | 文科 | 14000 | ||
35 | 理科 | 14000 | ||||
文博学院 | 60 | 文化创意与策划 | 60 | 45 | 文科 | 14000 |
15 | 理科 | 14000 | ||||
医护学院 | 200 | 护理 | 100 | 70 | 文科 | 14000 |
30 | 理科 | 14000 | ||||
护理(对口高职) | 100 | 100 | 14000 | |||
现代农业学院 | 50 | 现代农业技术 | 35 | 21 | 文科 | 14000 |
14 | 理科 | 14000 | ||||
现代农业技术(对口高职) | 15 | 15 | 14000 | |||
美术学院 | 160 | 设计类(广告设计与制作、动漫设计) | 160 | 160 | 文理兼收 | 17000 |
传媒学院 | 100 | 播音与主持 | 50 | 50 | 文理兼收 | 17000 |
广播影视节目制作 | 50 | 35 | 艺术文 | 17000 | ||
15 | 艺术理 | 17000 | ||||
演艺学院 | 80 | 音乐表演 | 80 | 80 | 文理兼收 | 17000 |
体育学院 | 60 | 社会体育 | 60 | 50 | 文理兼收 | 17000 |
7 | 体育文 | 17000 | ||||
3 | 体育理 | 17000 |
四、2018年成都文理学院录取通知书查询入口
2018年成都文理学院高考已录取的考生,可通过EMS查询高考录取通知书的邮件状态。
2018年成都文理学院录取通知书查询入口:
中国邮政速递物流EMS入口
成都文理学院其他三种查询方式如下:
(1)电话:中国邮政的11183服务热线
(2)短信:发送短信“CD+邮件号码”到11183,可进行邮件查询
(3)网址:进入EMS官网——http://www.ems.com.cn/
五、2018年成都文理学院历年录取分数线相关
成都文理学院历年录取分数线【四川理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 511 | 470 | 445 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 470 | 446 | 理科 | 三批 |
2013 | 521 | 487 | 460 | 理科 | 三批 |
2012 | 482 | 443 | 416 | 理科 | 三批 |
2011 | 473 | 435 | 416 | 理科 | 三批 |
2010 | 493 | 427 | 413 | 理科 | 三批 |
2009 | 452 | 426 | 412 | 理科 | 三批 |
2008 | 567 | 524 | 510 | 理科 | 三批 |
2007 | 515 | 465 | 448 | 理科 | 三批 |
2006 | 532 | 500 | 485 | 理科 | 三批 |
成都文理学院历年录取分数线【四川文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 540 | 496 | 473 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 498 | 476 | 文科 | 三批 |
2013 | 540 | 503 | 477 | 文科 | 三批 |
2012 | 497 | 453 | 427 | 文科 | 三批 |
2011 | 494 | 465 | 441 | 文科 | 三批 |
2010 | 514 | 470 | 451 | 文科 | 三批 |
2009 | 508 | 474 | 451 | 文科 | 三批 |
2008 | 582 | 541 | 522 | 文科 | 三批 |
2007 | 544 | 504 | 485 | 文科 | 三批 |
2006 | 534 | 496 | 478 | 文科 | 三批 |