2018西南交通大学希望学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
西南交通大学希望学院2017年各省市录取分数线
年份 | 地区 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 录取批次 |
---|
2017 | 江苏 | 283 | 313 | 298 | -- | 本科二批 |
2017 | 重庆 | 444 | 486 | 467 | -- | 本科二批 |
2017 | 陕西 | 385 | 393 | 389 | -- | 本科三批 |
2017 | 江苏 | 284 | 291 | 288 | -- | 本科二批 |
2017 | 陕西 | 425 | 432 | 429 | -- | 本科三批 |
2017 | 四川 | 447 | 503 | 456 | -- | 本科二批 |
2017 | 内蒙 | 333 | 434 | 368 | -- | 本科二批 |
2017 | 辽宁 | 405 | 436 | 421 | -- | 本科二批 |
2017 | 云南 | 492 | 500 | 497 | -- | 本科二批 |
2017 | 山西 | 354 | 382 | 362 | -- | 本科二批 |
2017 | 重庆 | 404 | 455 | 428 | -- | 本科二批 |
2017 | 贵州 | 415 | 445 | 424 | -- | 本科二批 |
2017 | 新疆 | 367 | 398 | 382 | -- | 本科二批 |
2017 | 河南 | 444 | 447 | 446 | -- | 本科二批 |
2017 | 四川 | 193 | 484 | 341 | -- | 专科批 |
2017 | 黑龙江 | 346 | 357 | 350 | -- | 本科三批 |
2017 | 河北 | 414 | 423 | 418 | -- | 本科二批 |
2017 | 内蒙 | 398 | 408 | 403 | -- | 本科二批 |
2017 | 黑龙江 | 394 | 396 | 395 | -- | 本科三批 |
2017 | 新疆 | 394 | 399 | 397 | -- | 本科二批 |
2017 | 辽宁 | 454 | 459 | 457 | -- | 本科二批 |
2017 | 河北 | 413 | 427 | 417 | -- | 本科二批 |
2017 | 云南 | 431 | 486 | 452 | -- | 本科二批 |
2017 | 贵州 | 473 | 498 | 486 | -- | 本科二批 |
2017 | 四川 | 181 | 464 | 314 | -- | 专科批 |
2017 | 河南 | 405 | 408 | 406 | -- | 本科二批 |
2017 | 山西 | 417 | 430 | 424 | -- | 本科二批 |
2017 | 四川 | 482 | 532 | 489 | -- | 本科二批 |
西南交通大学希望学院各专业分数线【四川理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | -- | -- | 460 | 本科批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | -- | -- | 447 | 本科批 |
工程管理 | 2017 | -- | -- | 451 | 本科批 |
市场营销 | 2017 | -- | -- | 455 | 本科批 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 458 | 本科批 |
应用心理学 | 2017 | -- | -- | 456 | 本科批 |
物流工程 | 2017 | -- | -- | 449 | 本科批 |
计算机科学与技术 | 2017 | -- | -- | 453 | 本科批 |
土木工程 | 2017 | -- | -- | 447 | 本科批 |
车辆工程 | 2017 | -- | -- | 447 | 本科批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | -- | -- | 448 | 本科批 |
英语 | 2017 | -- | -- | 457 | 本科批 |
建筑学 | 2017 | -- | -- | 447 | 本科批 |
投资学 | 2017 | -- | -- | 453 | 本科批 |
工程造价 | 2017 | -- | -- | 447 | 本科批 |
建筑电气与智能化 | 2017 | -- | -- | 447 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | -- | -- | 455 | 本科批 |
交通运输 | 2017 | -- | -- | 450 | 本科批 |
审计学 | 2017 | -- | -- | 456 | 本科批 |
工业设计 | 2017 | -- | -- | 452 | 本科批 |
税收学 | 2017 | -- | -- | 454 | 本科批 |
会计学 | 2017 | 484 | 466 | 460 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 472 | 462 | 458 | 二批 |
审计学 | 2017 | 475 | 462 | 456 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 477 | 461 | 455 | 二批 |
英语 | 2017 | 485 | 461 | 457 | 二批 |
工业设计 | 2017 | 497 | 459 | 452 | 二批 |
交通运输 | 2017 | 502 | 459 | 450 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 478 | 459 | 455 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 464 | 458 | 456 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 479 | 458 | 453 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 485 | 457 | 448 | 二批 |
车辆工程 | 2017 | 481 | 457 | 447 | 二批 |
税收学 | 2017 | 459 | 456 | 454 | 二批 |
投资学 | 2017 | 469 | 456 | 453 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2017 | 497 | 456 | 447 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 489 | 455 | 447 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 497 | 455 | 451 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 497 | 455 | 447 | 二批 |
建筑学 | 2017 | 503 | 455 | 447 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 486 | 454 | 447 | 二批 |
物流工程 | 2017 | 474 | 452 | 449 | 二批 |
工程测量技术 | 2017 | 427 | 344 | 238 | 专科批 |
建设工程管理 | 2017 | 464 | 328 | 200 | 专科批 |
道路桥梁工程技术 | 2017 | 439 | 327 | 194 | 专科批 |
会计 | 2017 | 442 | 321 | 188 | 专科批 |
城市轨道交通车辆技术 | 2017 | 444 | 316 | 190 | 专科批 |
城市轨道交通运营管理 | 2017 | 442 | 315 | 196 | 专科批 |
建筑工程技术 | 2017 | 438 | 314 | 199 | 专科批 |
城市轨道交通工程技术 | 2017 | 437 | 312 | 215 | 专科批 |
铁道交通运营管理 | 2017 | 438 | 312 | 181 | 专科批 |
工程造价 | 2017 | 459 | 307 | 187 | 专科批 |
铁道机车 | 2017 | 434 | 302 | 197 | 专科批 |
空中乘务 | 2017 | 423 | 300 | 188 | 专科批 |
税务 | 2017 | 425 | 292 | 197 | 专科批 |
审计 | 2017 | 388 | 277 | 191 | 专科批 |
西南交通大学希望学院各专业分数线【四川文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
工程管理 | 2017 | -- | -- | 482 | 本科批 |
审计学 | 2017 | -- | -- | 484 | 本科批 |
英语 | 2017 | -- | -- | 488 | 本科批 |
工业设计 | 2017 | -- | -- | 483 | 本科批 |
应用心理学 | 2017 | -- | -- | 484 | 本科批 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 484 | 本科批 |
物流工程 | 2017 | -- | -- | 482 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | -- | -- | 484 | 本科批 |
会计学 | 2017 | -- | -- | 484 | 本科批 |
投资学 | 2017 | -- | -- | 482 | 本科批 |
市场营销 | 2017 | -- | -- | 482 | 本科批 |
税收学 | 2017 | -- | -- | 482 | 本科批 |
工业设计 | 2017 | 510 | 495 | 483 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 510 | 491 | 484 | 二批 |
英语 | 2017 | 506 | 491 | 488 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 505 | 490 | 484 | 二批 |
会计学 | 2017 | 523 | 489 | 484 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 511 | 489 | 482 | 二批 |
审计学 | 2017 | 532 | 489 | 484 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 513 | 489 | 484 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 526 | 489 | 482 | 二批 |
投资学 | 2017 | 513 | 487 | 482 | 二批 |
物流工程 | 2017 | 502 | 487 | 482 | 二批 |
税收学 | 2017 | 503 | 486 | 482 | 二批 |
城市轨道交通运营管理 | 2017 | 475 | 345 | 202 | 专科批 |
会计 | 2017 | 484 | 343 | 232 | 专科批 |
铁道交通运营管理 | 2017 | 474 | 341 | 253 | 专科批 |
工程造价 | 2017 | 475 | 338 | 193 | 专科批 |
税务 | 2017 | 454 | 336 | 236 | 专科批 |
空中乘务 | 2017 | 434 | 334 | 201 | 专科批 |
审计 | 2017 | 461 | 334 | 195 | 专科批 |
建设工程管理 | 2017 | 475 | 329 | 212 | 专科批 |