若按校友会版排行榜看,西安工业大学北方信息工程学院2018年全国排名第138位;2017年全国排名第124位;2016年全国排名第124位;2017年全国排名第126位。以下是西安工业大学北方信息工程学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 138 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | 陕西 | 应用型 | 区域高水平独立学院 | |
2017 | 124 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 1 | 陕西 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2016 | 124 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 1 | 陕西 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
2015 | 126 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 1 | 陕西 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
西安工业大学北方信息工程学院排行榜之金平果版
若按金平果版排行榜看,西安工业大学北方信息工程学院2018年全国独立学院排名第102位;2017年全国独立学院排名第96位;2016年全国独立学院排名第56位;2017年全国独立学院排名第45位;全国独立学院排名第39位。以下是西安工业大学北方信息工程学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 102 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 4 |
2017 | 96 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 3 |
2016 | 56 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 2 |
2015 | 45 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 2 |
2014 | 39 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 2 |
西安工业大学北方信息工程学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
金属材料工程 | 438 | 理科 | 三批 |
高分子材料与工程 | 438 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 435 | 理科 | 三批 |
自动化 | 434 | 理科 | 三批 |
测控技术与仪器 | 434 | 理科 | 三批 |
光电信息科学与工程 | 434 | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 434 | 理科 | 三批 |
软件工程 | 434 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 433 | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 432 | 理科 | 三批 |
会计学 | 432 | 理科 | 三批 |
通信工程 | 432 | 理科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 432 | 理科 | 三批 |
土木工程 | 431 | 理科 | 三批 |
物联网工程 | 431 | 理科 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 431 | 理科 | 三批 |
财务管理 | 428 | 理科 | 三批 |
人力资源管理 | 425 | 理科 | 三批 |
国际商务 | 423 | 理科 | 三批 |
西安工业大学北方信息工程学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际商务 | 488 | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 481 | 文科 | 三批 |
日语 | 481 | 文科 | 三批 |
广告学 | 480 | 文科 | 三批 |
汉语言文学 | 480 | 文科 | 三批 |
会计学 | 479 | 文科 | 三批 |
财务管理 | 479 | 文科 | 三批 |
市场营销 | 478 | 文科 | 三批 |
人力资源管理 | 477 | 文科 | 三批 |