若按校友会版排行榜看,西北工业大学明德学院2018年全国排名第43位;2017年全国排名第35位;2016年全国排名第29位;2017年全国排名第29位;全国排名第21位;2013年全国排名第55位。以下是西北工业大学明德学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 43 | 西北工业大学明德学院 | 4 | 陕西 | 应用型 | 中国高水平独立学院 | |
2017 | 35 | 西北工业大学明德学院 | 4 | 陕西 | 综合 | 应用型 | 中国高水平独立学院 |
2016 | 29 | 西北工业大学明德学院 | 4 | 陕西 | 应用型 | 中国高水平独立学院 | |
2015 | 29 | 西北工业大学明德学院 | 4 | 陕西 | 综合 | 应用型 | 中国高水平独立学院 |
2014 | 21 | 西北工业大学明德学院 | 3 | 陕西 | 应用型 | 中国知名独立学院 | |
2013 | 55 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 |
若按金平果版排行榜看,西北工业大学明德学院2018年全国独立学院排名第103位;2017年全国独立学院排名第124位;2016年全国独立学院排名第152位;2017年全国独立学院排名第119位;全国独立学院排名第112位。以下是西北工业大学明德学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 103 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 5 |
2017 | 124 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 6 |
2016 | 152 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 8 |
2015 | 119 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 7 |
2014 | 112 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 9 |
西北工业大学明德学院历年录取分数线【陕西文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | -- | 397 | 397 | 理科 | 二批 |
2016 | 459 | 427 | 423 | 423 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 446 | -- | 440 | 理科 | 二批 |
2014 | 513 | 463 | 452 | 452 | 理科 | 二批 |
2011 | 534 | 502 | -- | 488 | 理科 | 二批 |
2010 | 549 | 527 | -- | 500 | 理科 | 二批 |
2009 | 537 | 504 | -- | 495 | 理科 | 二批 |
西北工业大学明德学院历年录取分数线【陕西理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | -- | 457 | 457 | 文科 | 二批 |
2016 | 508 | 464 | 460 | 460 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 473 | -- | 467 | 文科 | 二批 |
2014 | 530 | 497 | 492 | 492 | 文科 | 二批 |
西北工业大学明德学院各专业录取分数线【陕西理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
电子信息工程 | 452 | 439 | 423 | 理科 | 二批 |
自动化 | 439 | 430 | 423 | 理科 | 二批 |
能源经济 | 436 | 429 | 427 | 理科 | 二批 |
飞行器制造工程 | 445 | 429 | 423 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 447 | 429 | 423 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | -- | 429 | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 447 | 428 | 423 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 459 | 428 | 423 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 448 | 428 | 423 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 434 | 427 | 423 | 理科 | 二批 |
会计学 | 459 | 427 | 423 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 445 | 427 | 423 | 理科 | 二批 |
英语 | 452 | 427 | 423 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 437 | 427 | 423 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 445 | 427 | 423 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 447 | 427 | 423 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 438 | 427 | 423 | 理科 | 二批 |
金融学 | 436 | 427 | 423 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 447 | 427 | 423 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 433 | 426 | 423 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 433 | 426 | 423 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 427 | 425 | 423 | 理科 | 二批 |
国际经济贸易 | 445 | 425 | 423 | 理科 | 二批 |
翻译 | 427 | 425 | 423 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 425 | 424 | 423 | 理科 | 二批 |
视觉传达设计 | 219 | 210 | 203 | 理科 | 二批 |
产品设计 | 212 | 206 | 198 | 理科 | 二批 |
西北工业大学明德学院各专业录取分数线【陕西文科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
德语 | 491 | 466 | 460 | 文科 | 二批 |
翻译 | 481 | 465 | 460 | 文科 | 二批 |
国际经济贸易 | 484 | 464 | 460 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 496 | 464 | 460 | 文科 | 二批 |
会计学 | 508 | 464 | 460 | 文科 | 二批 |
能源经济 | 478 | 464 | 460 | 文科 | 二批 |
日语 | 475 | 464 | 460 | 文科 | 二批 |
金融学 | 477 | 463 | 460 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 472 | 463 | 460 | 文科 | 二批 |
英语 | 483 | 463 | 460 | 文科 | 二批 |
播音与主持艺术 | 422 | 368 | 329 | 文科 | 二批 |