2018陕西国际商贸学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年陕西国际商贸学院在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科 |
|
|
|
|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 343 |
汉语言文科 |
|
|
|
|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 375 |
理科 |
|
|
|
|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 423 |
2 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 364 |
3 | 贵州 | 二本 | 理科 | 361 |
4 | 海南 | 本科B | 理科 | 482 |
5 | 河北 | 二本 | 理科 | 365 |
6 | 河南 | 二本 | 理科 | 370 |
7 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 338 |
8 | 江苏 | 二本 | 理科 | 270 |
9 | 江西 | 二本 | 理科 | 436 |
10 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 382 |
11 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 351 |
12 | 山东 | 本科 | 理科 | 438 |
13 | 山西 | 二本C | 理科 | 319 |
14 | 陕西 | 三本 | 理科 | 324 |
15 | 四川 | 二本 | 理科 | 454 |
16 | 云南 | 二本 | 理科 | 426 |
17 | 重庆 | 二本 | 理科 | 399 |
文科 |
|
|
|
|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 440 |
2 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 406 |
3 | 贵州 | 二本 | 文科 | 453 |
4 | 海南 | 本科B | 文科 | 507 |
5 | 河北 | 二本 | 文科 | 413 |
6 | 河南 | 二本 | 文科 | 399 |
7 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 379 |
8 | 江苏 | 二本 | 文科 | 281 |
9 | 江西 | 二本 | 文科 | 461 |
10 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 433 |
11 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 446 |
12 | 山西 | 二本C | 文科 | 389 |
13 | 陕西 | 三本 | 文科 | 372 |
14 | 四川 | 二本 | 文科 | 479 |
15 | 云南 | 二本 | 文科 | 449 |
16 | 重庆 | 二本 | 文科 | 438 |
未分科 |
|
|
|
|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 480 |
陕西国际商贸学院各专业录取分数线【陕西理科】
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 354 | 409 | 理科 | 三批 |
贸易经济 | 365 | 417 | 理科 | 三批 |
汉语国际教育 | 358 | 418 | 理科 | 三批 |
英语 | 352 | 374 | 理科 | 三批 |
制药工程 | 361 | 434 | 理科 | 三批 |
电子科学与技术 | 355 | 408 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 357 | 438 | 理科 | 三批 |
服装设计与工程 | 369 | 394 | 理科 | 三批 |
药学 | 361 | 433 | 理科 | 三批 |
药物制剂 | 364 | 423 | 理科 | 三批 |
中药学 | 367 | 443 | 理科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 356 | 374 | 理科 | 三批 |
市场营销 | 358 | 403 | 理科 | 三批 |
财务管理 | 356 | 431 | 理科 | 三批 |
人力资源管理 | 359 | 427 | 理科 | 三批 |
动画 | 359 | 401 | 理科 | 三批 |
陕西国际商贸学院各专业录取分数线【陕西文科】
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 420 | 470 | 文科 | 三批 |
贸易经济 | 423 | 496 | 文科 | 三批 |
汉语言文学 | 412 | 501 | 文科 | 三批 |
汉语国际教育 | 418 | 453 | 文科 | 三批 |
英语 | 415 | 482 | 文科 | 三批 |
服装设计与工程 | 421 | 490 | 文科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 411 | 442 | 文科 | 三批 |
市场营销 | 418 | 459 | 文科 | 三批 |
财务管理 | 415 | 507 | 文科 | 三批 |
人力资源管理 | 415 | 467 | 文科 | 三批 |
动画 | 424 | 468 | 文科 | 三批 |