2018西安科技大学高新学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2006-2017西安科技大学高新学院历年录取分数线【陕西理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2017 | 404 | 383 | 370 | 301 | 三批 |
2016 | -- | 401 | -- | 344 | 三批 |
2015 | 453 | 430 | 421 | 350 | 三批 |
2014 | -- | 447 | -- | 342 | 三批 |
2013 | 467 | 418 | -- | 330 | 三批 |
2012 | 472 | 423 | -- | 331 | 三批 |
2011 | 513 | 449 | -- | 368 | 三批 |
2010 | 518 | 460 | -- | 400 | 三批 |
2009 | 525 | 451 | -- | 430 | 三批 |
2008 | 485 | 427 | -- | 360 | 三批 |
2007 | 482 | 440 | -- | 370 | 三批 |
2006 | 515 | 454 | -- | 385 | 三批 |
2006-2017西安科技大学高新学院历年录取分数线【陕西文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2017 | 472 | 440 | 428 | 334 | 三批 |
2015 | 483 | 455 | 448 | 382 | 三批 |
2014 | -- | 482 | -- | 387 | 三批 |
2013 | 478 | 469 | -- | 386 | 三批 |
2012 | 496 | 462 | -- | 377 | 三批 |
2011 | 493 | 453 | -- | 395 | 三批 |
2010 | 501 | 456 | -- | 400 | 三批 |
2009 | 503 | 458 | -- | 440 | 三批 |
2008 | 517 | 474 | -- | 400 | 三批 |
2007 | 537 | 480 | -- | 430 | 三批 |
2006 | 541 | 479 | -- | 400 | 三批 |
西安科技大学高新学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
财务管理(IGEC国际项目) | 2017 | 388 | 388 | 387 | 三批 |
安全工程 | 2017 | 394 | 385 | 375 | 三批 |
计算机科学与技术(IGEC国际项目) | 2017 | 393 | 384 | 376 | 三批 |
物联网工程 | 2017 | 399 | 384 | 371 | 三批 |
财务管理(SQAHND国际项目) | 2017 | 388 | 383 | 375 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 403 | 383 | 371 | 三批 |
土木工程 | 2017 | 395 | 383 | 371 | 三批 |
自动化 | 2017 | 395 | 383 | 371 | 三批 |
财务管理 | 2017 | 404 | 383 | 370 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 404 | 383 | 370 | 三批 |
工程造价 | 2017 | 397 | 382 | 370 | 三批 |
工程管理 | 2017 | 393 | 382 | 372 | 三批 |
车辆工程 | 2017 | 395 | 382 | 376 | 三批 |
网络与新媒体 | 2017 | 397 | 382 | 371 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 396 | 382 | 371 | 三批 |
能源与动力工程 | 2017 | 391 | 381 | 370 | 三批 |
测绘工程 | 2017 | 395 | 381 | 375 | 三批 |
建筑学 | 2017 | 391 | 379 | 372 | 三批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 394 | 378 | 372 | 三批 |
西安科技大学高新学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
财务管理(IGEC国际项目) | 2017 | 388 | 388 | 387 | 三批 |
安全工程 | 2017 | 394 | 385 | 375 | 三批 |
计算机科学与技术(IGEC国际项目) | 2017 | 393 | 384 | 376 | 三批 |
物联网工程 | 2017 | 399 | 384 | 371 | 三批 |
财务管理(SQAHND国际项目) | 2017 | 388 | 383 | 375 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 403 | 383 | 371 | 三批 |
土木工程 | 2017 | 395 | 383 | 371 | 三批 |
自动化 | 2017 | 395 | 383 | 371 | 三批 |
财务管理 | 2017 | 404 | 383 | 370 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 404 | 383 | 370 | 三批 |
工程造价 | 2017 | 397 | 382 | 370 | 三批 |
工程管理 | 2017 | 393 | 382 | 372 | 三批 |
车辆工程 | 2017 | 395 | 382 | 376 | 三批 |
网络与新媒体 | 2017 | 397 | 382 | 371 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 396 | 382 | 371 | 三批 |
能源与动力工程 | 2017 | 391 | 381 | 370 | 三批 |
测绘工程 | 2017 | 395 | 381 | 375 | 三批 |
建筑学 | 2017 | 391 | 379 | 372 | 三批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 394 | 378 | 372 | 三批 |