2018太原学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
太原学院2017年各省高考录取分数线
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | --- | 559 |
天津 | ||
河北 | 582 | 569 |
山西 | 522 | 481 |
503(A类) | ||
内蒙古 | --- | 486 |
辽宁 | --- | 555 |
吉林 | ||
黑龙江 | 530 | 541 |
上海 | 477 | 477 |
江苏 | --- | 348 |
浙江 | 591 | 591 |
安徽 | --- | 557 |
福建 | --- | 493 |
江西 | --- | 539 |
山东 | 572 | 585 |
河南 | 564 | 556 |
湖北 | 570 | 554 |
湖南 | 576 | 553 |
广东 | --- | 514 |
广西 | --- | 506 |
海南 | --- | 626 |
重庆 | 531 | 554 |
四川 | 567 | 573 |
贵州 | --- | --- |
云南 | --- | 531 |
西藏 | ||
陕西 | 537 | 525 |
甘肃 | --- | 520 |
青海 | ||
宁夏 | --- | 486 |
新疆 | --- | 489 |
太原学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
财务管理 | 2017 | 442 | 419 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 434 | 413 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 452 | 410 | 二批 |
审计学 | 2017 | 437 | 409 | 二批 |
翻译 | 2017 | 436 | 407 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 427 | 403 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 424 | 403 | 二批 |
广告学 | 2017 | -- | 403 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | -- | 403 | 二批 |
建筑学 | 2017 | 433 | 402 | 二批 |
机械工程 | 2017 | 451 | 402 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 423 | 402 | 二批 |
投资学 | 2017 | 430 | 401 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | -- | 401 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 426 | 400 | 二批 |
物流工程 | 2017 | 418 | 400 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 444 | 400 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 418 | 400 | 二批 |
会展经济与管理 | 2017 | 432 | 400 | 二批 |
城市管理 | 2017 | 427 | 400 | 二批 |
园林 | 2017 | 424 | 400 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 432 | 400 | 二批 |
影视摄影与制作 | 2017 | -- | 400 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | -- | 399 | 二批 |
广播电视工程 | 2017 | -- | 399 | 二批 |
太原学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
财务管理 | 2017 | 487 | 472 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 495 | 470 | 二批 |
审计 | 2017 | 480 | 465 | 二批 |
翻译 | 2017 | 480 | 460 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | -- | 458 | 二批 |
城市管理 | 2017 | 472 | 455 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 474 | 455 | 二批 |
会展经济与管理 | 2017 | 480 | 454 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | -- | 454 | 二批 |
广告学 | 2017 | -- | 453 | 二批 |
影视摄影与制作 | 2017 | -- | 452 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | -- | 452 | 二批 |