若按校友会版排行榜看,青岛黄海学院2018年全国排名第57位;2017年全国排名第94位;2016年全国排名第108位;2017年全国排名第99位;全国排名第56位;2013年全国排名第64位。以下是青岛黄海学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|
2018 | 57 | 青岛黄海学院 | 4 | 山东 |
| 应用型 | 中国高水平民办大学 |
2017 | 94 | 青岛黄海学院 | 2 | 山东 | 理工 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2016 | 108 | 青岛黄海学院 | 1 | 山东 |
| 应用型 | 区域知名民办大学 |
2015 | 99 | 青岛黄海学院 | 1 | 山东 | 理工 | 应用型 | 区域知名民办大学 |
2014 | 56 | 青岛黄海学院 | 2 | 山东 |
| 应用型 | 中国区域高水平民办大学 |
2013 | 64 | 青岛黄海学院 |
| 山东 |
|
|
|
若按金平果版排行榜看,青岛黄海学院2017年全国本科院校排名第810位。以下是青岛黄海学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2015 | 810 | 青岛黄海学院 | 山东 | 49 |
2017青岛黄海学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|
汉语言理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 青岛黄海学院 | 357 |
|
汉语言文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 青岛黄海学院 | 375 |
|
理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 青岛黄海学院 | 432 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 青岛黄海学院 | 334 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 青岛黄海学院 | 356 |
|
4 | 贵州 | 二本 | 理科 | 青岛黄海学院 | 361 |
|
5 | 河北 | 二本 | 理科 | 青岛黄海学院 | 384 |
|
6 | 河南 | 二本 | 理科 | 青岛黄海学院 | 387 |
|
7 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 青岛黄海学院 | 338 |
|
8 | 江苏 | 二本 | 理科 | 青岛黄海学院 | 287 |
|
9 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 青岛黄海学院 | 393 |
|
10 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 青岛黄海学院 | 361 |
|
11 | 山东 | 本科 | 理科 | 青岛黄海学院 | 433 |
|
12 | 山西 | 二本C | 理科 | 青岛黄海学院 | 323 |
|
13 | 陕西 | 三本 | 理科 | 青岛黄海学院 | 331 |
|
14 | 四川 | 二本 | 理科 | 青岛黄海学院 | 447 |
|
15 | 云南 | 二本 | 理科 | 青岛黄海学院 | 409 |
|
16 | 重庆 | 二本 | 理科 | 青岛黄海学院 | 395 |
|
文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 青岛黄海学院 | 462 |
|
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 青岛黄海学院 | 387 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 青岛黄海学院 | 402 |
|
4 | 贵州 | 二本 | 文科 | 青岛黄海学院 | 455 |
|
5 | 河北 | 二本 | 文科 | 青岛黄海学院 | 404 |
|
6 | 河南 | 二本 | 文科 | 青岛黄海学院 | 406 |
|
7 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 青岛黄海学院 | 382 | (较高收费) |
8 | 江苏 | 二本 | 文科 | 青岛黄海学院 | 292 |
|
9 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 青岛黄海学院 | 457 |
|
10 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 青岛黄海学院 | 437 |
|
11 | 山东 | 本科 | 文科 | 青岛黄海学院 | 483 |
|
12 | 山西 | 二本C | 文科 | 青岛黄海学院 | 383 |
|
13 | 陕西 | 三本 | 文科 | 青岛黄海学院 | 385 |
|
14 | 四川 | 二本 | 文科 | 青岛黄海学院 | 480 |
|
15 | 云南 | 二本 | 文科 | 青岛黄海学院 | 451 |
|
16 | 重庆 | 二本 | 文科 | 青岛黄海学院 | 436 |
|
未分科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 青岛黄海学院(民办学校) | 482 |
|