2018青岛农业大学海都学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017青岛农业大学海都学院各省录取分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|
理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 428 |
|
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 450 |
|
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 352 |
|
4 | 河北 | 二本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 410 |
|
5 | 河南 | 二本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 398 |
|
6 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 352 |
|
7 | 江苏 | 二本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 279 |
|
8 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 401 |
|
9 | 山东 | 本科 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 443 |
|
10 | 陕西 | 三本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 370 |
|
文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 460 |
|
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 467 |
|
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 395 |
|
4 | 河北 | 二本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 452 |
|
5 | 河南 | 二本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 435 |
|
6 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 388 |
|
7 | 江苏 | 二本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 289 |
|
8 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 465 |
|
9 | 山东 | 本科 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 486 |
|
10 | 陕西 | 三本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 385 |
|
未分科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 青岛农业大学海都学院(独立学院) | 498 |
|
青岛农业大学海都学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 470 | 理科 | 二批 |
动物医学 | 467 | 理科 | 二批 |
园艺 | 464 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 462 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 461 | 理科 | 二批 |
园林 | 459 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 459 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 458 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 458 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 457 | 理科 | 二批 |
青岛农业大学海都学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 482 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 482 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 477 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 477 | 文科 | 二批 |