若按校友会版排行榜看,青岛农业大学海都学院2018年全国排名第251位;2017年全国排名第248位;2016年全国排名第253位;2017年全国排名第259位。以下是青岛农业大学海都学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|
2018 | 251 | 青岛农业大学海都学院 | 1 | 山东 |
| 应用型 | 区域知名独立学院 |
2017 | 248 | 青岛农业大学海都学院 | 1 | 山东 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2016 | 253 | 青岛农业大学海都学院 | 1 | 山东 |
| 应用型 | 区域知名独立学院 |
2015 | 259 | 青岛农业大学海都学院 | 1 | 山东 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
若按金平果版排行榜看,青岛农业大学海都学院2018年全国独立学院排名第109位;2017年全国独立学院排名第86位;2016年全国独立学院排名第141位;2017年全国独立学院排名第169位;全国独立学院排名第200位。以下是青岛农业大学海都学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2018 | 109 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 4 |
2017 | 86 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 2 |
2016 | 141 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 2 |
2015 | 169 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 2 |
2014 | 200 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 1 |
2017青岛农业大学海都学院各省录取分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|
理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 428 |
|
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 450 |
|
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 352 |
|
4 | 河北 | 二本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 410 |
|
5 | 河南 | 二本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 398 |
|
6 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 352 |
|
7 | 江苏 | 二本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 279 |
|
8 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 401 |
|
9 | 山东 | 本科 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 443 |
|
10 | 陕西 | 三本 | 理科 | 青岛农业大学海都学院 | 370 |
|
文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 460 |
|
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 467 |
|
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 395 |
|
4 | 河北 | 二本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 452 |
|
5 | 河南 | 二本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 435 |
|
6 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 388 |
|
7 | 江苏 | 二本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 289 |
|
8 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 465 |
|
9 | 山东 | 本科 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 486 |
|
10 | 陕西 | 三本 | 文科 | 青岛农业大学海都学院 | 385 |
|
未分科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 青岛农业大学海都学院(独立学院) | 498 |
|