2018宁夏医科大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年宁夏医科大学的各省高考分数线详情,可供参考!
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 485 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 440 |
3 | 福建 | 一本 | 理科 | 472 |
4 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 526 |
5 | 广西 | 一本 | 理科 | 487 |
6 | 贵州 | 一本 | 理科 | 528 |
7 | 河南 | 二本 | 理科 | 494 |
8 | 江苏 | 一本 | 理科 | 341 |
9 | 江西 | 二本 | 理科 | 497 |
10 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 416 |
11 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 479 |
12 | 山东 | 本科 | 理科 | 556 |
13 | 山西 | 二本A | 理科 | 477 |
14 | 陕西 | 一本 | 理科 | 541 |
15 | 四川 | 一本 | 理科 | 536 |
16 | 云南 | 二本 | 理科 | 501 |
17 | 云南 | 一本 | 理科 | 554 |
18 | 重庆 | 一本 | 理科 | 537 |
双语班理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 双语班理科 | 391 |
文科分数线 | ||||
1 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 493 |
2 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 521 |
未分科分数线 | ||||
1 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 579 |
宁夏医科大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 520 | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 509 | 理科 | 一批 |
麻醉学 | 507 | 理科 | 一批 |
医学影像学 | 507 | 理科 | 一批 |
中西医临床医学 | 506 | 理科 | 一批 |
中医学 | 504 | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 502 | 理科 | 一批 |
预防医学 | 501 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 498 | 理科 | 提前 |
中药学 | 497 | 理科 | 一批 |
康复治疗学 | 497 | 理科 | 一批 |
针灸推拿学 | 495 | 理科 | 一批 |
临床药学 | 494 | 理科 | 一批 |
回医学 | 491 | 理科 | 一批 |
药学 | 486 | 理科 | 一批 |
中医学 | 486 | 理科 | 提前 |
护理学 | 479 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 443 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 434 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 429 | 理科 | 二批 |
宁夏医科大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
中医学 | 533 | 文科 | 一批 |
针灸推拿学 | 521 | 文科 | 一批 |
回医学 | 514 | 文科 | 一批 |
护理学 | 503 | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | 488 | 文科 | 二批 |