辽宁科技大学信息技术学院在全国排名
在校友会排行榜上,辽宁科技大学信息技术学院2017年在全国排名是263名;辽宁科技大学信息技术学院2016年在全国排名是272名。以下是辽宁科技大学信息技术学院历年在全国排名表,供大家参考:
年份 | 排名 | 院校 | 类型 |
2017 | 263 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 理工 |
2016 | 272 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 理工 |
辽宁科技大学2017年辽宁各专业录取分数线
2017理工辽宁一本 分数
专业名称 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
合计1 |
| 288 | 544 | 480 | 490.5 | 480 | 普通一本 |
材料成型及控制工程 | 4 | 17 | 505 | 480 | 485.4 | 480 |
|
材料科学与工程 | 4 | 41 | 544 | 480 | 492.7 | 480 |
|
化学工程与工艺 | 4 | 13 | 508 | 483 | 490.5 | 480 |
|
机械设计制造及其自动化 | 4 | 83 | 513 | 485 | 492.7 | 480 |
|
能源与动力工程 | 4 | 48 | 530 | 480 | 488.4 | 480 |
|
冶金工程 | 4 | 15 | 504 | 480 | 489.1 | 480 |
|
自动化 | 4 | 71 | 513 | 480 | 489.6 | 480 |
|
合计2 |
| 12 | 484 | 462 | 471.1 | 480 | 农村专项 |
材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 477 | 470 | 474.3 | 480 | 农村专项 |
化学工程与工艺 | 4 | 9 | 484 | 462 | 470.0 | 480 | 农村专项 |
2017文史辽宁二本 分数
专业名称 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
合计 |
| 317 | 525 | 493 | 499.6 | 428 |
|
财务管理 | 4 | 33 | 520 | 496 | 501.2 | 428 |
|
电子商务 | 4 | 17 | 503 | 495 | 497.8 | 428 |
|
法学 | 4 | 30 | 513 | 498 | 501.7 | 428 |
|
工商管理 | 4 | 31 | 502 | 493 | 495.8 | 428 |
|
国际经济与贸易 | 4 | 34 | 510 | 493 | 496.5 | 428 |
|
会计学 | 4 | 31 | 518 | 504 | 509.7 | 428 |
|
金融学 | 4 | 40 | 525 | 498 | 503.2 | 428 |
|
旅游管理 | 4 | 45 | 513 | 493 | 495.5 | 428 |
|
市场营销 | 4 | 29 | 504 | 493 | 495.9 | 428 |
|
英语 | 4 | 27 | 509 | 495 | 498.4 | 428 |
|
2017理工辽宁二本 分数专业名称 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
合计 |
| 1397 | 513 | 409 | 445.9 | 350 |
|
材料化学 | 4 | 37 | 472 | 434 | 442.9 | 350 |
|
财务管理 | 4 | 18 | 477 | 463 | 470.6 | 350 |
|
采矿工程(卓越计划班) | 4 | 39 | 454 | 402 | 426.5 | 350 |
|
测绘工程 | 4 | 51 | 448 | 433 | 437.7 | 350 |
|
测控技术与仪器 | 4 | 73 | 456 | 433 | 441.1 | 350 |
|
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 26 | 455 | 434 | 440.2 | 350 |
|
电气工程及其自动化 | 4 | 95 | 490 | 454 | 463.7 | 350 |
|
电子商务 | 4 | 5 | 472 | 458 | 463.0 | 350 |
|
电子信息工程 | 4 | 50 | 469 | 445 | 451.5 | 350 |
|
法学 | 4 | 11 | 484 | 467 | 472.7 | 350 |
|
工商管理 | 4 | 18 | 468 | 450 | 455.5 | 350 |
|
工业设计 | 4 | 56 | 456 | 433 | 442.0 | 350 |
|
功能材料 | 4 | 18 | 447 | 433 | 441.2 | 350 |
|
光电信息科学与工程 | 4 | 23 | 452 | 433 | 440.7 | 350 |
|
国际经济与贸易 | 4 | 14 | 473 | 452 | 460.1 | 350 |
|
过程装备与控制工程 | 4 | 27 | 454 | 433 | 438.9 | 350 |
|
环境工程 | 4 | 47 | 469 | 434 | 443.4 | 350 |
|
会计学 | 4 | 10 | 513 | 478 | 488.7 | 350 |
|
机械电子工程 | 4 | 105 | 478 | 435 | 445.6 | 350 |
|
专业名称 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
机械工程 | 4 | 22 | 465 | 444 | 451.8 | 350 |
|
计算机科学与技术 | 4 | 39 | 478 | 448 | 454.4 | 350 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 79 | 452 | 433 | 439.3 | 350 |
|
金融工程 | 4 | 23 | 467 | 443 | 450.9 | 350 |
|
金融学 | 4 | 10 | 475 | 460 | 466.2 | 350 |
|
矿物加工工程 | 4 | 36 | 466 | 434 | 436.1 | 350 |
|
旅游管理 | 4 | 8 | 457 | 443 | 449.9 | 350 |
|
能源化学工程 | 4 | 18 | 449 | 434 | 440.3 | 350 |
|
生物工程 | 4 | 47 | 460 | 433 | 441.8 | 350 |
|
市场营销 | 4 | 17 | 462 | 446 | 451.5 | 350 |
|
通信工程 | 4 | 49 | 471 | 444 | 451.5 | 350 |
|
土木工程 | 4 | 62 | 466 | 434 | 443.6 | 350 |
|
无机非金属材料工程 | 4 | 46 | 450 | 433 | 440.4 | 350 |
|
无机非金属材料工程(卓越计划班) | 4 | 22 | 456 | 433 | 442.5 | 350 |
|
物联网工程 | 4 | 23 | 458 | 437 | 443.7 | 350 |
|
信息与计算科学 | 4 | 40 | 464 | 433 | 438.9 | 350 |
|
英语 | 4 | 8 | 464 | 456 | 460.5 | 350 |
|
应用化学 | 4 | 70 | 463 | 433 | 442.9 | 350 |
|
应用物理学 | 4 | 13 | 460 | 434 | 441.7 | 350 |
|
建筑学 | 5 | 42 | 466 | 433 | 442.0 | 350 |
|
2017理工辽宁二本高收费 分数
专业名称 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
合计 |
| 217 | 483 | 416 | 426.3 | 350 | 前两年4600元/年,后两年12700元/年 |
软件工程 | 4 | 160 | 483 | 417 | 428.4 | 350 | 前两年4600元/年,后两年12700元/年 |
网络工程 | 4 | 57 | 443 | 416 | 420.4 | 350 | 前两年4600元/年,后两年12700元/年 |
2017文史辽宁艺术本科 分数
专业名称 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
合计 |
| 11 | 443 | 280 | 411.9 | 无省控线 |
|
表演 | 4 | 2 | 308 | 279 | 294.1 | 无省控线 | 综合分=文化课*30%+专业课*70% |
产品设计 | 4 | 5 | 427 | 422 | 424.2 | 无省控线 | 综合分=(文化课/2)+专业课 |
动画 | 4 | 1 | 425 | 425 | 425.3 | 无省控线 | 综合分=(文化课/2)+专业课 |
环境设计 | 4 | 1 | 443 | 443 | 443.8 | 无省控线 | 综合分=(文化课/2)+专业课 |
视觉传达设计 | 4 | 1 | 436 | 436 | 436.7 | 无省控线 | 综合分=(文化课/2)+专业课 |
音乐表演 | 4 | 1 | 280 | 280 | 280.0 | 无省控线 | 综合分=文化课*30%+专业课*70% |
2017理工辽宁艺术本科 分数
专业名称 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
合计 |
| 2 | 393 | 238 | 315.9 | 无省控线 |
|
表演 | 4 | 1 | 238 | 238 | 238.9 | 无省控线 | 综合分=文化课*30%+专业课*70% |
产品设计 | 4 | 1 | 393 | 393 | 393.0 | 无省控线 | 综合分=(文化课/2)+专业课 |