2018长春中医药大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年长春中医药大学在各省的录取分数线详情
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
山东 | 理科 | 543.11 | 515.11 | 526.25 | 433 |
山东 | 文科 | 549.11 | 520.1 | 532.96 | 483 |
天津 | 理科 | 539.08 | 478.1 | 497.7 | 395 |
天津 | 文科 | 527.1 | 495.09 | 510.91 | 401 |
海南 | 理科 | 628.04 | 574.06 | 589.95 | 539 |
海南 | 文科 | 646.01 | 625.02 | 632.19 | 578 |
内蒙古 | 理科 | 500 | 419 | 460.2 | 328 |
内蒙古 | 文科 | 498 | 419 | 464.73 | 375 |
江苏 | 理科 | 334 | 321 | 324.8 | 269 |
湖南 | 理科 | 493.09 | 480.1 | 483.92 | 424 |
湖南 | 文科 | 540.1 | 533.1 | 536.36 | 485 |
宁夏 | 理科 | 464.13 | 436.16 | 440.79 | 408 |
宁夏 | 文科 | 532.21 | 515.2 | 522.46 | 487 |
广西 | 理科 | 469.96 | 428.94 | 440.6 | 318 |
广西 | 文科 | 527.99 | 457.97 | 503.48 | 387 |
重庆 | 理科 | 503.17 | 490.17 | 494.18 | 395 |
重庆 | 文科 | 520.19 | 485.15 | 501.17 | 436 |
河北 | 理科 | 544.11 | 486.1 | 493.36 | 326 |
河北 | 文科 | 527.1 | 516.1 | 520.86 | 395 |
贵州 | 理科 | 486.09 | 438.09 | 445.03 | 361 |
贵州 | 文科 | 556.09 | 530.09 | 537.24 | 453 |
山西 | 理科 | 489.1 | 460.09 | 467.03 | 400 |
山西 | 文科 | 536.1 | 481.09 | 504.71 | 452 |
黑龙江 | 理科 | 509.1 | 468.1 | 481.33 | 335 |
黑龙江 | 文科 | 490.09 | 454.1 | 471.8 | 400 |
四川 | 理科 | 543.08 | 504.11 | 512.84 | 436 |
四川 | 文科 | 545.11 | 532.11 | 537.02 | 470 |
陕西 | 理科 | 494.3 | 461.3 | 471.74 | 397 |
陕西 | 文科 | 505.3 | 495.29 | 499 | 457 |
江西 | 理科 | 502.96 | 463.94 | 487.14 | 422 |
江西 | 文科 | 536.99 | 522.98 | 527.24 | 458 |
甘肃 | 理科 | 479.1 | 453.08 | 463.83 | 408 |
甘肃 | 文科 | 516.1 | 497.1 | 501.1 | 458 |
河南 | 理科 | 500.11 | 431.1 | 483.33 | 342 |
河南 | 文科 | 527.1 | 508.11 | 513.87 | 389 |
安徽 | 理科 | 485.86 | 462.61 | 479.86 | 413 |
安徽 | 文科 | 511.97 | 499.81 | 507.19 | 440 |
湖北 | 理科 | 471.1 | 456.1 | 463.6 | 345 |
湖北 | 文科 | 526.1 | 465.09 | 510.24 | 406 |
新疆 | 理科 | 441 | 439 | 440 | 333 |
辽宁 | 理科 | 523.1 | 431.09 | 482.23 | 350 |
辽宁 | 文科 | 522.1 | 481.1 | 508.77 | 428 |
青海 | 理科 | 407 | 381 | 392.83 | 356 |
青海 | 文科 | 434 | 434 | 434 | 421 |
云南 | 理科 | 515.96 | 487.96 | 498.75 | 410 |
云南 | 文科 | 567.55 | 540.92 | 557.3 | 465 |
西藏 | 理科 | 372 | 372 | 372 | 316 |
长春中医药大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
临床医学 | 2017 | 551 | 505 | 495 | 二批 |
中医学 | 2017 | 532 | 494 | 476 | 二批 |
中西医临床医学 | 2017 | 524 | 488 | 473 | 二批 |
针灸推拿学 | 2017 | 543 | 475 | 460 | 二批 |
康复治疗学 | 2017 | 490 | 464 | 453 | 二批 |
生物制药 | 2017 | 481 | 456 | 440 | 二批 |
中药学 | 2017 | 495 | 455 | 441 | 二批 |
药学 | 2017 | 495 | 453 | 437 | 二批 |
护理学 | 2017 | 504 | 452 | 437 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 479 | 447 | 435 | 二批 |
药物制剂 | 2017 | 469 | 447 | 436 | 二批 |
英语 | 2017 | 474 | 439 | 428 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 467 | 438 | 430 | 二批 |
药事管理 | 2017 | 462 | 435 | 429 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 435 | 434 | 433 | 二批 |
公共事业管理 | 2017 | 469 | 432 | 428 | 二批 |
少数民族预科班 | 2017 | 449 | 404 | 374 | 二批 |
长春中医药大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
中医学 | 2017 | 575 | 509 | 487 | 二批 |
针灸推拿学 | 2017 | 531 | 477 | 461 | 二批 |
护理学 | 2017 | 512 | 471 | 450 | 二批 |
公共事业管理 | 2017 | 463 | 444 | 433 | 二批 |
英语 | 2017 | 464 | 443 | 429 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 462 | 438 | 418 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 465 | 431 | 417 | 二批 |
少数民族预科班 | 2017 | 450 | 417 | 404 | 二批 |