2018吉林师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
吉林师范大学2017年各省市录取分数线,供考生们参考。
吉林师范大学2017年各省市录取分数线 | ||||
省份名称 | 录取分数线(普通类) | 录取分数线(中外合作办学) | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 529/514 | / | ||
天津 | 523/490 | 491/450 | 491/450 | 460/433 |
河北 | 529/491 | 507/473 | ||
山西 | 508/492 | 464/440 | 466/465 | 473/400 |
内蒙古 | 492/430 | 466/398 | ||
辽宁 | 535/510 | 504/419 | 481/469 | 426/412 |
吉林提前批 | 565/427 | 553/452 | ||
吉林一批 | 560/508 | 579/504 | ||
吉林地方专项 | 508/444 | 516/454 | ||
吉林二批 | 527/443 | 501/418 | 476/412 | 476/375 |
黑龙江 | 483/452 | 482/415 | 437/410 | 393/364 |
上海 | 463/425 | |||
江苏 | 326/319 | 317/311 | ||
浙江 | 566/542 | |||
安徽 | 512/505 | 475/467 | 487/445 | 473/459 |
福建 | 465/436 | 397/371 | ||
江西 | 523/523 | 494/470 | ||
山东 | 544/532 | 531/468 | 534/497 | 483/461 |
河南 | 513/483 | 479/462 | 457/410 | 455/349 |
湖北 | 512/460 | 448/351 | ||
湖南 | 540/524 | 489/460 | ||
广东 | 511/501 | 469/435 | ||
广西 | 505/490 | 428/323 | ||
海南 | 673/585 | 716/540 | ||
重庆 | 516/509 | 493/446 | 484/480 | 453/411 |
四川 | 548/527 | 503/463 | ||
贵州 | 540/525 | 445/425 | 506/480 | 388/370 |
云南 | 540/528 | 485/457 | ||
西藏 | 346/328 | |||
陕西 | 500/490 | 439/424 | ||
甘肃 | 498/485 | 439/427 | ||
青海 | 466/430 | 441/322 | ||
宁夏 | 515/504 | 431/411 | ||
新疆 | 472 |
吉林师范大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
数学与应用数学 | 2017 | 579 | 539 | 一批 |
汉语言文学 | 2017 | 562 | 533 | 一批 |
英语 | 2017 | 557 | 533 | 一批 |
生物科学 | 2017 | 553 | 505 | 一批 |
物理学 | 2017 | 548 | 519 | 一批 |
化学 | 2017 | 541 | 520 | 一批 |
地理科学 | 2017 | 537 | 504 | 一批 |
小学教育 | 2017 | 536 | 526 | 一批 |
心理学 | 2017 | 533 | 505 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 524 | 493 | 一批 |
德语 | 2017 | 501 | 446 | 一批 |
统计学 | 2017 | 498 | 432 | 一批 |
商务英语 | 2017 | 497 | 469 | 一批 |
应用物理学 | 2017 | 492 | 449 | 一批 |
通信工程 | 2017 | 492 | 440 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 491 | 421 | 一批 |
应用化学 | 2017 | 486 | 442 | 一批 |
俄语 | 2017 | 483 | 429 | 一批 |
生物技术 | 2017 | 478 | 419 | 一批 |
日语 | 2017 | 476 | 437 | 一批 |
学前教育 | 2017 | 476 | 407 | 一批 |
朝鲜语 | 2017 | 464 | 424 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 458 | 421 | 一批 |
社会工作 | 2017 | 456 | 419 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 454 | 430 | 一批 |
少数民族预科班 | 2017 | 446 | 389 | 一批 |
地理信息科学 | 2017 | 446 | 419 | 一批 |
市场营销 | 2017 | 444 | 441 | 一批 |
公共事业管理 | 2017 | 442 | 436 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 441 | 419 | 一批 |
环境科学 | 2017 | 440 | 418 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 427 | 385 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | 424 | 375 | 一批 |
软件工程 | 2017 | 424 | 375 | 一批 |
环境工程 | 2017 | 418 | 375 | 一批 |
金融学 | 2017 | 417 | 387 | 一批 |
电子信息工程 | 2017 | 416 | 376 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | 412 | 378 | 一批 |
吉林师范大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
地理科学 | 2017 | 565 | 503 | 一批 |
汉语言文学 | 2017 | 560 | 529 | 一批 |
英语 | 2017 | 550 | 521 | 一批 |
小学教育 | 2017 | 541 | 519 | 一批 |
历史学 | 2017 | 538 | 508 | 一批 |
思想政治教育 | 2017 | 533 | 509 | 一批 |
教育学 | 2017 | 529 | 518 | 一批 |
法学 | 2017 | 520 | 480 | 一批 |
德语 | 2017 | 519 | 493 | 一批 |
商务英语 | 2017 | 512 | 471 | 一批 |
朝鲜语 | 2017 | 509 | 445 | 一批 |
汉语国际教育 | 2017 | 508 | 464 | 一批 |
民族学 | 2017 | 505 | 446 | 一批 |
市场营销 | 2017 | 504 | 455 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 503 | 450 | 一批 |
日语 | 2017 | 502 | 456 | 一批 |
俄语 | 2017 | 491 | 457 | 一批 |
新闻学 | 2017 | 490 | 447 | 一批 |
公共事业管理 | 2017 | 488 | 459 | 一批 |
编辑出版学 | 2017 | 487 | 443 | 一批 |
少数民族预科班 | 2017 | 476 | 413 | 一批 |
政治学与行政学 | 2017 | 472 | 450 | 一批 |
社会工作 | 2017 | 462 | 449 | 一批 |
学前教育 | 2017 | 456 | 412 | 一批 |
金融学 | 2017 | 449 | 417 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | 445 | 412 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | 440 | 415 | 一批 |