2018长春科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017长春科技学院各省录取分数线
理科 | |||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 长春科技学院 | 420 |
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 长春科技学院 | 474 |
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 长春科技学院 | 333 |
4 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 长春科技学院 | 343 |
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 长春科技学院 | 360 |
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 长春科技学院 | 357 |
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 长春科技学院 | 373 |
8 | 海南 | 本科B | 理科 | 长春科技学院 | 480 |
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 长春科技学院 | 364 |
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 368 |
11 | 河南 | 二本 | 理科 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院)(较高收费) | 342 |
12 | 河南 | 二本 | 理科 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院)(医护类) | 395 |
13 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 长春科技学院 | 335 |
14 | 湖南 | 二本 | 理科 | 长春科技学院 | 424 |
15 | 江苏 | 二本 | 理科 | 长春科技学院 | 269 |
16 | 江西 | 二本 | 理科 | 长春科技学院 | 430 |
17 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 长春科技学院 | 353 |
18 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 长春科技学院 | 354 |
19 | 山东 | 本科 | 理科 | 长春科技学院 | 434 |
20 | 山西 | 二本C | 理科 | 长春科技学院 | 301 |
21 | 陕西 | 三本 | 理科 | 长春科技学院 | 307 |
22 | 四川 | 二本 | 理科 | 长春科技学院 | 444 |
23 | 云南 | 二本 | 理科 | 长春科技学院 | 390 |
24 | 重庆 | 二本 | 理科 | 长春科技学院 | 398 |
文科 | |||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 长春科技学院 | 445 |
2 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 长春科技学院 | 388 |
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 长春科技学院 | 418 |
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 长春科技学院 | 418 |
5 | 贵州 | 二本 | 文科 | 长春科技学院 | 454 |
6 | 海南 | 本科B | 文科 | 长春科技学院 | 487 |
7 | 河北 | 二本 | 文科 | 长春科技学院 | 412 |
8 | 河南 | 二本 | 文科 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 397 |
9 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 长春科技学院 | 371 |
10 | 江苏 | 二本 | 文科 | 长春科技学院 | 283 |
11 | 江西 | 二本 | 文科 | 长春科技学院 | 458 |
12 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 长春科技学院 | 426 |
13 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 长春科技学院 | 437 |
14 | 山西 | 二本C | 文科 | 长春科技学院 | 345 |
15 | 陕西 | 三本 | 文科 | 长春科技学院 | 346 |
16 | 四川 | 二本 | 文科 | 长春科技学院 | 476 |
17 | 云南 | 二本 | 文科 | 长春科技学院 | 453 |
18 | 重庆 | 二本 | 文科 | 长春科技学院 | 443 |
长春科技学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
动物医学 | 424 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 410 | 理科 | 二批 |
中药学 | 365 | 理科 | 二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 359 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育 | 353 | 理科 | 二批 |
朝鲜语 | 349 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 349 | 理科 | 二批 |
轨道交通信号与控制 | 349 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 346 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 345 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 344 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 343 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 343 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 343 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 343 | 理科 | 二批 |
自动化 | 342 | 理科 | 二批 |
动物科学 | 342 | 理科 | 二批 |
园林 | 341 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 341 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 341 | 理科 | 二批 |
园艺 | 340 | 理科 | 二批 |
护理学 | 339 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 339 | 理科 | 二批 |
金融学 | 338 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 338 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 338 | 理科 | 二批 |
英语 | 337 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 337 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 337 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 336 | 理科 | 二批 |
保险学 | 333 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 333 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 331 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 331 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 331 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 329 | 理科 | 二批 |
广告学 | 328 | 理科 | 二批 |
长春科技学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
广告学 | 372 | 文科 | 二批 |
金融工程 | 358 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 353 | 文科 | 二批 |
英语 | 350 | 文科 | 二批 |
金融学 | 348 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 347 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 347 | 文科 | 二批 |
康复治疗学 | 346 | 文科 | 二批 |
护理学 | 345 | 文科 | 二批 |
工程造价 | 342 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 342 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 336 | 文科 | 二批 |
保险学 | 333 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 332 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 330 | 文科 | 二批 |
日语 | 325 | 文科 | 二批 |
园艺 | 321 | 文科 | 二批 |