2018江西科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017江西科技学院各省录取分数线
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
浙江 | 理科 | 专科一批 | 284 | 270 |
黑龙江 | 理科 | 本科三批 | 327 | 309 |
河南 | 理科 | 专科一批 | 217 | 180 |
河南 | 理科 | 本科三批 | 384 | 370 |
海南 | 理科 | 专科一批 | 363 | 280 |
海南 | 理科 | 本科三批 | 519 | 478 |
贵州 | 理科 | 专科一批 | 203 | 200 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 373 | 365 |
广西 | 理科 | 专科一批 | 240 | 180 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 365 | 333 |
广东 | 理科 | 专科二批 | 245 | 245 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 430 | 402 |
甘肃 | 理科 | 本科三批 | 389 | 367 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 352 | 352 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 423 | 416 |
黑龙江 | 理科 | 专科一批 | 264 | 160 |
浙江 | 文科 | 专科一批 | 269 | 267 |
河南 | 文科 | 本科三批 | 395 | 393 |
海南 | 文科 | 专科一批 | 372 | 280 |
海南 | 文科 | 本科三批 | 539 | 472 |
贵州 | 文科 | 专科一批 | 238 | 200 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 465 | 457 |
广西 | 文科 | 专科一批 | 196 | 180 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 408 | 400 |
广东 | 文科 | 专科二批 | 245 | 245 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 417 | 417 |
甘肃 | 文科 | 本科三批 | 400 | 391 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 428 | 403 |
重庆 | 文科 | 专科一批 | 233 | 140 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | 233 | 527 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 448 | 435 |
河南 | 文科 | 专科一批 | 186 | 180 |
江西科技学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
材料科学与工程 | 463 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 461 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 460 | 理科 | 二批 |
机械工程 | 460 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 459 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 459 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 459 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 458 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 458 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 458 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 458 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 457 | 理科 | 二批 |
会计学 | 456 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 456 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 456 | 理科 | 二批 |
英语 | 455 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 455 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 455 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 455 | 理科 | 二批 |
投资学 | 454 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 454 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 454 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 454 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 454 | 理科 | 二批 |
护理学 | 453 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 453 | 理科 | 二批 |
江西科技学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
工程管理 | 464 | 文科 | 二批 |
投资学 | 463 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 462 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 461 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 461 | 文科 | 二批 |
护理学 | 460 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 460 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 460 | 文科 | 二批 |
英语 | 458 | 文科 | 二批 |
会计学 | 458 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 458 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 458 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 458 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 458 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 457 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 456 | 文科 | 二批 |