2018南京医科大学康达学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017南京医科大学康达学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 文科分数线 | 理科分数线 |
山西 | 本二批C | 428 | 380 |
辽宁 | 本科二批 | 441 | |
上海 | 本科普通批 | 403 | 404 |
江苏 | 本科二批 | 295 | 307 |
浙江 | 综合改革普通类 | 517 | 517 |
安徽 | 本科二批 | 474 | 461 |
福建 | 本二批 | 433 | 396 |
江西 | 本科二批A | 458 | 450 |
山东 | 本科普通批 | 483 | 475 |
河南 | 本科二批 | 451 | 438 |
湖北 | 本科二批 | 372 | |
广东 | 本科二批 | 439 | 417 |
四川 | 本科二批 | 487 | 440 |
甘肃 | 本科三批 | 402 | |
贵州 | 本科二批 | 459 | 372 |
云南 | 本科二批 | 484 | 412 |
新疆 | 本科二批 | 396 |
南京医科大学康达学院专业排名 录取分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 318 | 344 | 308 | 理科 | 三批 |
医学影像技术 | 309 | 319 | 304 | 理科 | 三批 |
公共事业管理 | 309 | 323 | 303 | 理科 | 三批 |
预防医学 | 308 | 324 | 303 | 理科 | 三批 |
药物制剂 | 308 | 324 | 303 | 理科 | 三批 |
护理学 | 308 | 322 | 303 | 理科 | 三批 |
药学 | 307 | 319 | 303 | 理科 | 三批 |
医学检验技术 | 307 | 320 | 303 | 理科 | 三批 |
康复治疗学 | 305 | 315 | 297 | 理科 | 三批 |
南京医科大学康达学院专业排名 录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
公共事业管理 | 301 | 318 | 298 | 文科 | 三批 |