若按校友会版排行榜看,北京城市学院2018年全国排名第16位;2017年全国排名第10位;2016年全国排名第11位;2017年全国排名第10位;全国排名第2位;2013年全国排名第1位。以下是北京城市学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16 | 北京城市学院 | 6 | 北京 | 应用型 | 中国顶尖民办大学 | |
2017 | 10 | 北京城市学院 | 5 | 北京 | 综合 | 应用型 | 中国一流民办大学 |
2016 | 11 | 北京城市学院 | 5 | 北京 | 应用型 | 中国一流民办大学 | |
2015 | 10 | 北京城市学院 | 5 | 北京 | 综合 | 应用型 | 中国一流民办大学 |
2014 | 2 | 北京城市学院 | 5 | 北京 | 应用型 | 中国一流民办大学 | |
2013 | 1 | 北京城市学院 | 北京 |
若按金平果版排行榜看,北京城市学院2018年全国本科院校排名第501位;2017年全国本科院校排名第502位;2016年全国本科院校排名第484位;2017年全国本科院校排名第497位。以下是北京城市学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 501 | 北京城市学院 | 北京 | 52 |
2017 | 502 | 北京城市学院 | 北京 | 56 |
2016 | 484 | 北京城市学院 | 北京 | 53 |
2015 | 497 | 北京城市学院 | 北京 | 55 |
北京城市学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学(律师) | 492 | 理科 | 二批 |
传播学(可自选新闻或广告与新媒体方向) | 492 | 理科 | 二批 |
西班牙语(西葡双语) | 492 | 理科 | 二批 |
会计学(注册会计师) | 490 | 理科 | 二批 |
教育学(中小学教育) | 490 | 理科 | 二批 |
中药学 | 490 | 理科 | 二批 |
法语(法英双语) | 489 | 理科 | 二批 |
翻译 | 489 | 理科 | 二批 |
金融学(银行业务) | 489 | 理科 | 二批 |
建筑学(建筑设计师) | 489 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 489 | 理科 | 二批 |
软件工程(阿里云校企合作班) | 488 | 理科 | 二批 |
工业设计(洛可可设计集团联合培养班) | 488 | 理科 | 二批 |
物联网工程(智能机器人方向) | 488 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 488 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 487 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易(国际商务) | 487 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 486 | 理科 | 二批 |
工商管理(项目管理) | 484 | 理科 | 二批 |
北京城市学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
西班牙语(西葡双语) | 535 | 文科 | 二批 |
法语(法英双语) | 530 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易(国际商务) | 529 | 文科 | 二批 |
土木工程 | 528 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 528 | 文科 | 二批 |
法学(律师) | 527 | 文科 | 二批 |
翻译 | 527 | 文科 | 二批 |
会计学(注册会计师) | 527 | 文科 | 二批 |
工业设计(洛可可设计集团联合培养班) | 527 | 文科 | 二批 |
金融学(银行业务) | 526 | 文科 | 二批 |
教育学(中小学教育) | 526 | 文科 | 二批 |
传播学(可自选新闻或广告与新媒体方向) | 526 | 文科 | 二批 |
中药学 | 526 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 526 | 文科 | 二批 |
建筑学(建筑设计师) | 525 | 文科 | 二批 |
工商管理(项目管理) | 525 | 文科 | 二批 |
城乡规划 | 523 | 文科 | 二批 |