若按校友会版排行榜看,扬州大学广陵学院2018年全国排名第107位;2017年全国排名第194位;2016年全国排名第197位;2017年全国排名第200位。以下是扬州大学广陵学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|
2018 | 107 | 扬州大学广陵学院 | 2 | 江苏 |
| 应用型 | 区域高水平独立学院 |
2017 | 194 | 扬州大学广陵学院 | 1 | 江苏 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2016 | 197 | 扬州大学广陵学院 | 1 | 江苏 |
| 应用型 | 区域知名独立学院 |
2015 | 200 | 扬州大学广陵学院 | 1 | 江苏 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
若按金平果版排行榜看,扬州大学广陵学院2018年全国独立学院排名第81位;2017年全国独立学院排名第108位;2016年全国独立学院排名第162位;2017年全国独立学院排名第167位;全国独立学院排名第199位。以下是扬州大学广陵学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2018 | 81 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 7 |
2017 | 108 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 9 |
2016 | 162 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 11 |
2015 | 167 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 12 |
2014 | 199 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 18 |
2018扬州大学广陵学院录取分数线【全国】
省份 | 最低分 |
|
文科 | 理科 |
|
山西 | 452 | 392 |
黑龙江 | 409 | 371 |
甘肃 | 433 | 416 |
湖南 | 516 | 429 |
吉林 | 406 | 358 |
扬州大学广陵学院各专业录取分数线【江苏理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
人力资源管理 | 2017 | 303 | -- | 296 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 329 | -- | 297 | 二批 |
会计学 | 2017 | 330 | -- | 306 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 321 | -- | 297 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 306 | -- | 297 | 二批 |
园林 | 2017 | 302 | -- | 296 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 338 | -- | 296 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 303 | -- | 296 | 二批 |
机械设计制造及其自动化(汽车工程) | 2017 | 325 | -- | 296 | 二批 |
土木工程(建筑工程) | 2017 | 322 | -- | 296 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 329 | -- | 296 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 318 | -- | 296 | 二批 |
水利水电工程 | 2017 | 334 | -- | 296 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2017 | 324 | -- | 296 | 二批 |
微电子科学与工程 | 2017 | 333 | -- | 296 | 二批 |
护理学 | 2017 | 323 | -- | 297 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 314 | -- | 299 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 304 | -- | 296 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2017 | 301 | -- | 296 | 二批 |
统计学 | 2017 | 306 | -- | 296 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 325 | -- | 296 | 二批 |
土木工程(交通土建) | 2017 | 319 | -- | 296 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 302 | -- | 296 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 313 | -- | 296 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 339 | -- | 303 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 329 | -- | 296 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 325 | -- | 296 | 二批 |
环境工程 | 2017 | 318 | -- | 296 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2017 | 315 | -- | 296 | 二批 |
扬州大学广陵学院各专业录取分数线【江苏文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
旅游管理(中美大学生双向交流项目) | 2017 | 325 | -- | 281 | 二批 |
英语 | 2017 | 318 | -- | 304 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 313 | -- | 304 | 二批 |
护理学 | 2017 | 314 | 310 | 305 | 二批 |
会计学 | 2017 | 328 | 310 | 305 | 二批 |
法学 | 2017 | 330 | 309 | 305 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 319 | 308 | 305 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 310 | 307 | 304 | 二批 |
园林 | 2017 | 323 | 307 | 304 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 312 | 307 | 305 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 316 | 307 | 304 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 311 | 306 | 305 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 316 | 306 | 304 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 310 | 306 | 304 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 307 | 306 | 304 | 二批 |