2018长沙医学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年长沙医学院各省录取分数线 | |||||||
序号 | 省份 | 控制线 | 录取线 | ||||
理科 | 文科 | 理科 最高 | 理科 最低 | 文科 最高 | 文科 最低 | ||
1 | 北京 | 439 | 468 | 481 | 462 | 484 | 468 |
2 | 天津 | 395 | 401 | 434 | 397 | 483 | 409 |
3 | 河北 | 326 | 395 | 462 | 428 | 520 | 491 |
4 | 山西 | 409 | 381 | 448 | 441 | ||
5 | 内蒙古 | 328 | 375 | 426 | 363 | 454 | 399 |
6 | 辽宁 | 350 | 428 | 461 | 417 | 499 | 470 |
7 | 吉林 | 260 | 286 | 420 | 377 | 441 | 314 |
8 | 黑龙江 | 398 | 360 | 450 | 405 | ||
9 | 上海 | 402 | 465 | 402 | 465 | 402 | |
10 | 江苏 | 335 | 281 | 321 | 289 | ||
11 | 浙江 | 563 | 515 | 563 | 515 | ||
12 | 安徽 | 413 | 440 | 479 | 469 | 504 | 496 |
13 | 福建 | 333 | 380 | 444 | 380 | 482 | 411 |
14 | 江西 | 422 | 458 | 500 | 497 | 525 | 516 |
15 | 山东 | 433 | 483 | 520 | 500 | 523 | 514 |
16 | 河南 | 342 | 389 | 474 | 444 | 516 | 462 |
17 | 湖北 | 345 | 406 | 472 | 415 | 493 | 464 |
18 | 湖南 | 424 | 485 | 634 | 415 | 535 | 474 |
19 | 广东 | 360 | 418 | 473 | 431 | 518 | 471 |
20 | 广西 | 318 | 387 | 478 | 404 | ||
21 | 海南 | 664 | 521 | 599 | 545 | ||
22 | 重庆 | 395 | 436 | 504 | 467 | 530 | 495 |
23 | 四川 | 436 | 470 | 511 | 480 | 534 | 507 |
24 | 贵州 | 361 | 453 | 462 | 430 | 529 | 508 |
25 | 云南 | 410 | 465 | 476 | 441 | 527 | 501 |
26 | 西藏 | 316 | 356 | 319 | 248 | ||
27 | 陕西 | 301 | 334 | 423 | 400 | 473 | 457 |
28 | 甘肃 | 337 | 383 | 433 | 414 | 457 | 456 |
29 | 青海 | 328 | 382 | 362 | 345 | 425 | 401 |
30 | 宁夏 | 328 | 407 | 417 | 390 | 477 | 451 |
31 | 新疆 | 333 | 375 | 421 | 375 | 461 | 427 |
长沙医学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
运动康复 | 449 | 理科 | 二批 |
医学影像学 | 447 | 理科 | 二批 |
临床医学 | 446 | 理科 | 二批 |
口腔医学 | 444 | 理科 | 二批 |
中医学 | 443 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 443 | 理科 | 二批 |
药物分析 | 442 | 理科 | 二批 |
药学 | 441 | 理科 | 二批 |
护理学 | 441 | 理科 | 二批 |
针灸推拿学 | 441 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 440 | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 440 | 理科 | 二批 |
英语 | 438 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 438 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 438 | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 438 | 理科 | 二批 |
卫生检验与检疫 | 438 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 438 | 理科 | 二批 |
汉语言文学 | 435 | 理科 | 二批 |
预防医学 | 433 | 理科 | 二批 |
医学信息工程 | 432 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 431 | 理科 | 二批 |
长沙医学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
口腔医学 | 473 | 文科 | 二批 |
医学影像学 | 473 | 文科 | 二批 |
医学检验技术 | 472 | 文科 | 二批 |
卫生检验与检疫 | 472 | 文科 | 二批 |
中医学 | 471 | 文科 | 二批 |
药学 | 470 | 文科 | 二批 |
医学影像技术 | 470 | 文科 | 二批 |
护理学 | 469 | 文科 | 二批 |
药物制剂 | 469 | 文科 | 二批 |
药物分析 | 468 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 466 | 文科 | 二批 |
针灸推拿学 | 466 | 文科 | 二批 |
英语 | 465 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 465 | 文科 | 二批 |
运动康复 | 464 | 文科 | 二批 |
康复治疗学 | 464 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 463 | 文科 | 二批 |
医学信息工程 | 460 | 文科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 460 | 文科 | 二批 |
预防医学 | 459 | 文科 | 二批 |