2018南华大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下
2017年南华大学在各省的录取分数线详情
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科分数线 | |||
新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 421 |
新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 464 |
汉语言文科分数线 | |||
新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 460 |
理科分数线 | |||
安徽 | 二本 | 理科 | 483 |
安徽 | 一本 | 理科 | 535 |
北京 | 二本 | 理科 | 485 |
福建 | 二本 | 理科 | 420 |
福建 | 一本 | 理科 | 456 |
甘肃 | 二本 | 理科 | 454 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 477 |
广东 | 一本 | 理科 | 485 |
广西 | 一本 | 理科 | 490 |
贵州 | 一本 | 理科 | 478 |
海南 | 本科A | 理科 | 604 |
河北 | 一本 | 理科 | 525 |
河南 | 一本 | 理科 | 525 |
黑龙江 | 二本A | 理科 | 435 |
黑龙江 | 一本A | 理科 | 515 |
湖北 | 一本 | 理科 | 513 |
湖南 | 一本 | 理科 | 514 |
湖南 | 一本 | 理科 | 505 |
江苏 | 一本 | 理科 | 331 |
江西 | 二本 | 理科 | 500 |
江西 | 一本 | 理科 | 528 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 445 |
辽宁 | 一本 | 理科 | 522 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 446 |
山东 | 本科 | 理科 | 511 |
山西 | 一本B | 理科 | 483 |
陕西 | 一本 | 理科 | 477 |
四川 | 二本 | 理科 | 501 |
四川 | 一本 | 理科 | 540 |
云南 | 一本 | 理科 | 516 |
重庆 | 一本 | 理科 | 506 |
文科分数线 | |||
安徽 | 二本 | 文科 | 514 |
北京 | 二本 | 文科 | 486 |
福建 | 二本 | 文科 | 461 |
甘肃 | 二本 | 文科 | 498 |
广西 | 一本 | 文科 | 550 |
贵州 | 一本 | 文科 | 572 |
海南 | 本科A | 文科 | 647 |
河北 | 一本 | 文科 | 544 |
河南 | 一本 | 文科 | 542 |
黑龙江 | 二本A | 文科 | 447 |
黑龙江 | 一本A | 文科 | 519 |
湖北 | 一本 | 文科 | 549 |
湖南 | 一本 | 文科 | 548 |
湖南 | 一本 | 文科 | 548 |
江苏 | 一本 | 文科 | 333 |
江西 | 二本 | 文科 | 530 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 494 |
宁夏 | 一本 | 文科 | 528 |
山东 | 本科 | 文科 | 520 |
山西 | 一本B | 文科 | 518 |
陕西 | 一本 | 文科 | 509 |
云南 | 一本 | 文科 | 571 |
重庆 | 一本 | 文科 | 532 |
未分科分数线 | |||
上海 | 本科 | 未分科 | 403 |
浙江 | 二段 | 未分科 | 545 |
浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
南华大学各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
专业名称 | 录取批次 | 最高录取分数线 | 平均录取分数线 | 最低录取分数线 |
护理学 | 本科三批 | 441 | 437 | 434 |
日语 | 本科三批 | 444 | 444 | 444 |
英语 | 本科三批 | 464 | 464 | 464 |
国际经济与贸易 | 本科三批 | 487 | 478 | 467 |
汉语言文学 | 本科三批 | 494 | 482 | 469 |
护理学 | 本科其他批 | 444 | 440 | 437 |
日语 | 本科其他批 | 447 | 447 | 447 |
英语 | 本科其他批 | 467 | 467 | 467 |
国际经济与贸易 | 本科其他批 | 490 | 480 | 470 |
汉语言文学 | 本科其他批 | 497 | 485 | 472 |
汉语言文学 | 本科二批 | 506 | 472 | 438 |
工商管理 | 本科二批 | 486 | 462 | 439 |
汉语言文学 | 本科二批 | 446 | 424 | 408 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 466 | 432 | 422 |
英语 | 本科二批 | 427 | 426 | 425 |