若按校友会版排行榜看,湖南涉外经济学院2018年全国排名第31位;2017年全国排名第11位;2016年全国排名第9位;2017年全国排名第8位;全国排名第1位;2013年全国排名第2位。以下是湖南涉外经济学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 31 | 湖南涉外经济学院 | 5 | 湖南 | 应用型 | 中国一流民办大学 | |
2017 | 11 | 湖南涉外经济学院 | 5 | 湖南 | 综合 | 应用型 | 中国一流民办大学 |
2016 | 9 | 湖南涉外经济学院 | 5 | 湖南 | 应用型 | 中国一流民办大学 | |
2015 | 8 | 湖南涉外经济学院 | 5 | 湖南 | 综合 | 应用型 | 中国一流民办大学 |
2014 | 1 | 湖南涉外经济学院 | 5 | 湖南 | 应用型 | 中国一流民办大学 | |
2013 | 2 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 |
若按金平果版排行榜看,湖南涉外经济学院2018年全国本科院校排名第520位;2017年全国本科院校排名第540位;2016年全国本科院校排名第523位;2017年全国本科院校排名第607位。以下是湖南涉外经济学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 520 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 18 |
2017 | 540 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 19 |
2016 | 523 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 18 |
2015 | 607 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 22 |
湖南涉外经济学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 450 | 理科 | 二批 |
金融学 | 448 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 447 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 447 | 理科 | 二批 |
会计学 | 446 | 理科 | 二批 |
西班牙语 | 446 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 446 | 理科 | 二批 |
法学 | 445 | 理科 | 二批 |
英语 | 445 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 445 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 445 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 445 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 445 | 理科 | 二批 |
朝鲜语 | 444 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 444 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 444 | 理科 | 二批 |
日语 | 443 | 理科 | 二批 |
文化产业管理 | 443 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 443 | 理科 | 二批 |
投资学 | 442 | 理科 | 二批 |
自动化 | 442 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 442 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 441 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 441 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 441 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 441 | 理科 | 二批 |
汉语言文学 | 441 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 441 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 440 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 440 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 439 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 439 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 439 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 436 | 理科 | 二批 |
会计学(中外合作办学) | 431 | 理科 | 二批 |
湖南涉外经济学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 480 | 文科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 480 | 文科 | 二批 |
西班牙语 | 479 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 479 | 文科 | 二批 |
软件工程 | 479 | 文科 | 二批 |
会计学 | 478 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 478 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 477 | 文科 | 二批 |
电子信息工程 | 476 | 文科 | 二批 |
法学 | 475 | 文科 | 二批 |
英语 | 475 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 475 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 474 | 文科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 474 | 文科 | 二批 |
日语 | 473 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 473 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 473 | 文科 | 二批 |
朝鲜语 | 472 | 文科 | 二批 |
国际商务 | 472 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 472 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 472 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 472 | 文科 | 二批 |
投资学 | 471 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 471 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 471 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 471 | 文科 | 二批 |
自动化 | 470 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 468 | 文科 | 二批 |
会计学(中外合作办学) | 465 | 文科 | 二批 |