2018湖南文理学院芙蓉学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017湖南文理学院芙蓉学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 福建 | 二本 | 理科 | 347 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
2 | 广东 | 二本 | 理科 | 360 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
3 | 贵州 | 二本 | 理科 | 384 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 最高分429 |
4 | 海南 | 本科B | 理科 | 518 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
5 | 河北 | 二本 | 理科 | 394 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
6 | 河南 | 二本 | 理科 | 375 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
7 | 湖北 | 二本 | 理科 | 359 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
8 | 湖南 | 三本 | 理科 | 388 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
9 | 江苏 | 二本 | 理科 | 269 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 选测等级:CC |
10 | 江西 | 二本 | 理科 | 435 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
11 | 山西 | 二本C | 理科 | 295 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
12 | 陕西 | 三本 | 理科 | 321 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
13 | 四川 | 二本 | 理科 | 453 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
14 | 云南 | 二本 | 理科 | 416 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 最高分431 |
15 | 重庆 | 二本 | 理科 | 418 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
美术(理)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 美术(理) | 467 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
美术(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 美术(文) | 539 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
体育(理)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 体育(理) | 560 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
体育(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 体育(文) | 609 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 448 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 458 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 395 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 418 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 418 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 487 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 最高分493 |
7 | 海南 | 本科B | 文科 | 562 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
8 | 河北 | 二本 | 文科 | 417 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
9 | 河南 | 二本 | 文科 | 413 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
10 | 湖北 | 二本 | 文科 | 475 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
11 | 湖南 | 三本 | 文科 | 448 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
12 | 江苏 | 二本 | 文科 | 285 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 选测等级:CC |
13 | 江西 | 二本 | 文科 | 458 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
14 | 山西 | 二本C | 文科 | 381 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
15 | 陕西 | 三本 | 文科 | 401 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
16 | 云南 | 二本 | 文科 | 468 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 最高分496 |
17 | 重庆 | 二本 | 文科 | 457 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
舞蹈(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 舞蹈(文) | 542 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
音乐(理)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 音乐(理) | 531 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
音乐(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 音乐(文) | 572 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 489 | 湖南文理学院芙蓉学院(独立学院) |
|
湖南文理学院芙蓉学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
数学与应用数学(S) | 460 | 423 | 414 | 二批 |
英语(S) | 443 | 422 | 414 | 二批 |
自动化 | 438 | 421 | 415 | 二批 |
城乡规划 | 434 | 421 | 414 | 二批 |
土木工程 | 463 | 421 | 414 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 435 | 421 | 414 | 二批 |
生物科学(S) | 445 | 421 | 414 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 434 | 421 | 414 | 二批 |
国际经济与贸易 | 443 | 420 | 414 | 二批 |
食品科学与工程 | 427 | 420 | 415 | 二批 |
通信工程 | 439 | 420 | 414 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 440 | 420 | 414 | 二批 |
旅游管理 | 426 | 420 | 414 | 二批 |
计算机科学与技术 | 439 | 418 | 414 | 二批 |
市场营销 | 436 | 418 | 414 | 二批 |
湖南文理学院芙蓉学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学(S) | 476 | 448 | 441 | 二批 |
法学 | 480 | 448 | 441 | 二批 |
旅游管理 | 453 | 447 | 441 | 二批 |
英语(S) | 472 | 447 | 441 | 二批 |
国际经济与贸易 | 465 | 446 | 441 | 二批 |
城乡规划 | 464 | 446 | 441 | 二批 |
市场营销 | 455 | 445 | 441 | 二批 |