若按校友会版排行榜看,武汉工程科技学院2018年全国排名第62位;2017年全国排名第44位;2016年全国排名第39位;2017年全国排名第40位;全国排名第47位;2013年全国排名第44位。以下是武汉工程科技学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 62 | 武汉工程科技学院 | 3 | 湖北 | 应用型 | 中国知名、区域一流民办大学 | |
2017 | 44 | 武汉工程科技学院 | 4 | 湖北 | 理工 | 应用型 | 中国高水平民办大学 |
2016 | 39 | 武汉工程科技学院 | 4 | 湖北 | 应用型 | 中国高水平民办大学 | |
2015 | 40 | 武汉工程科技学院 | 3 | 湖北 | 理工 | 应用型 | 中国知名民办大学 |
2014 | 47 | 中国地质大学江城学院 | 2 | 湖北 | 应用型 | 中国区域高水平独立学院 | |
2013 | 44 | 中国地质大学江城学院 | 湖北 |
若按金平果版排行榜看,武汉工程科技学院2018年全国本科院校排名第796位;2017年全国本科院校排名第887位;全国独立学院排名第176位。以下是武汉工程科技学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 796 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 41 |
2015 | 887 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 43 |
2014 | 176 | 中国地质大学江城学院 | 湖北 | 9 |
武汉工程科技学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
地理信息科学 | 420 | 理科 | 二批 |
地质学 | 411 | 理科 | 二批 |
英语 | 409 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 409 | 理科 | 二批 |
会计学 | 407 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 407 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 407 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 406 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 406 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 406 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 406 | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 405 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 405 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 405 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 404 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 403 | 理科 | 二批 |
广播电视学 | 403 | 理科 | 二批 |
宝石及材料工艺学 | 398 | 理科 | 二批 |
武汉工程科技学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
商务英语 | 437 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 437 | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 437 | 文科 | 二批 |
英语 | 435 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 435 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 435 | 文科 | 二批 |
会计学 | 434 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 433 | 文科 | 二批 |