若按校友会版排行榜看,文华学院2018年全国排名第2位;2017年全国排名第2位;2016年全国排名第2位;2017年全国排名第2位;全国排名第2位;2013年全国排名第2位。以下是文华学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|
2018 | 2 | 文华学院 | 6 | 湖北 |
| 应用型 | 中国顶尖民办大学 |
2017 | 2 | 文华学院 | 5 | 湖北 | 理工 | 应用型 | 中国一流民办大学 |
2016 | 2 | 文华学院 | 5 | 湖北 |
| 应用型 | 中国一流民办大学 |
2015 | 2 | 文华学院 | 5 | 湖北 | 理工 | 应用型 | 中国一流民办大学 |
2014 | 2 | 华中科技大学文华学院 | 5 | 湖北 |
| 应用型 | 中国一流独立学院 |
2013 | 2 | 华中科技大学文华学院 |
| 湖北 |
|
|
|
2017文华学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|
汉语言理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 文华学院 | 383 |
|
汉语言文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 文华学院 | 403 |
|
理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 439 |
|
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 445 | (中外合作) |
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 350 |
|
4 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 文华学院 | 393 |
|
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 393 |
|
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 332 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 361 |
|
8 | 海南 | 本科B | 理科 | 文华学院 | 512 |
|
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 403 |
|
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 411 |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 文华学院 | 344 |
|
12 | 湖南 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 434 |
|
13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 286 |
|
14 | 江西 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 450 |
|
15 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 文华学院 | 373 |
|
16 | 山东 | 本科 | 理科 | 文华学院 | 440 |
|
17 | 山西 | 二本C | 理科 | 文华学院 | 359 |
|
18 | 陕西 | 三本 | 理科 | 文华学院 | 364 |
|
19 | 云南 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 402 |
|
20 | 重庆 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 424 |
|
美术(理) |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 二本 | 美术(理) | 文华学院 | 507 |
|
美术(文) |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 二本 | 美术(文) | 文华学院 | 584 |
|
文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 473 |
|
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 410 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 文华学院 | 435 |
|
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 444 |
|
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 文华学院 | 444 |
|
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 389 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 471 |
|
8 | 海南 | 本科B | 文科 | 文华学院 | 557 | (中外合作办学) |
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 450 | (校企合作软件外包专业) |
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 456 |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 文华学院 | 384 |
|
12 | 湖南 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 487 |
|
13 | 江苏 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 291 |
|
14 | 江西 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 487 |
|
15 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 文华学院 | 466 |
|
16 | 山东 | 本科 | 文科 | 文华学院 | 489 |
|
17 | 山西 | 二本C | 文科 | 文华学院 | 437 |
|
18 | 陕西 | 三本 | 文科 | 文华学院 | 433 |
|
19 | 云南 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 464 |
|
20 | 重庆 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 468 |
|
舞蹈(文) |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 二本 | 舞蹈(文) | 文华学院 | 562 |
|
未分科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 文华学院(民办学校) | 480 |
|
文华学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
自动化 | 458 | 理科 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 456 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 450 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 449 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 449 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 449 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 449 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 449 | 理科 | 二批 |
广告学 | 448 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 448 | 理科 | 二批 |
船舶与海洋工程 | 448 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 448 | 理科 | 二批 |
会计学 | 447 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 447 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 447 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 447 | 理科 | 二批 |
英语 | 446 | 理科 | 二批 |
金融学 | 446 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 446 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 446 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 446 | 理科 | 二批 |
日语 | 445 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 445 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 445 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 444 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 444 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 444 | 理科 | 二批 |
翻译 | 443 | 理科 | 二批 |
法学 | 442 | 理科 | 二批 |
文华学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
日语 | 479 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 478 | 文科 | 二批 |
翻译 | 476 | 文科 | 二批 |
会计学 | 475 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 475 | 文科 | 二批 |
法学 | 474 | 文科 | 二批 |
英语 | 474 | 文科 | 二批 |
广告学 | 474 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 474 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 474 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 474 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 473 | 文科 | 二批 |
城乡规划 | 472 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 472 | 文科 | 二批 |