若按校友会版排行榜看,武汉华夏理工学院2018年全国排名第44位;2017年全国排名第38位;2016年全国排名第17位;2017年全国排名第20位;全国排名第33位;2013年全国排名第28位。以下是武汉华夏理工学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 44 | 武汉华夏理工学院 | 4 | 湖北 | 应用型 | 中国高水平民办大学 | |
2017 | 38 | 武汉华夏理工学院 | 4 | 湖北 | 理工 | 应用型 | 中国高水平民办大学 |
2016 | 17 | 武汉理工大学华夏学院 | 4 | 湖北 | 应用型 | 中国高水平独立学院 | |
2015 | 20 | 武汉理工大学华夏学院 | 4 | 湖北 | 理工 | 应用型 | 中国高水平独立学院 |
2014 | 33 | 武汉理工大学华夏学院 | 3 | 湖北 | 应用型 | 中国知名独立学院 | |
2013 | 28 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 |
若按金平果版排行榜看,武汉华夏理工学院2016年全国独立学院排名第42位;2017年全国独立学院排名第29位;全国独立学院排名第17位。以下是武汉华夏理工学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2016 | 42 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 2 |
2015 | 29 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 2 |
2014 | 17 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 3 |
武汉华夏理工学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济与金融 | 439 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 437 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 436 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 436 | 理科 | 二批 |
会计学 | 435 | 理科 | 二批 |
英语 | 434 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 434 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 434 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 434 | 理科 | 二批 |
广告学 | 433 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 432 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 432 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 432 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 432 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 432 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 431 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 431 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 430 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 429 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 429 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 429 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 428 | 理科 | 二批 |
生物制药 | 428 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 428 | 理科 | 二批 |
自动化 | 427 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 427 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 426 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 425 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 423 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 420 | 理科 | 二批 |
武汉华夏理工学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 461 | 文科 | 二批 |
英语 | 459 | 文科 | 二批 |
会计学 | 457 | 文科 | 二批 |
城乡规划 | 457 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 457 | 文科 | 二批 |
广告学 | 456 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 456 | 文科 | 二批 |
经济与金融 | 456 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 455 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 455 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 454 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 454 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 452 | 文科 | 二批 |