2018洛阳理工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年洛阳理工学院在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 403 |
汉语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 450 |
理科分数线 | ||||
1 | 北京 | 二本 | 理科 | 472 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 387 |
3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 437 |
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 417 |
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 354 |
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 413 |
7 | 海南 | 本科A | 理科 | 558 |
8 | 河北 | 二本 | 理科 | 472 |
9 | 河南 | 二本 | 理科 | 460 |
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 415 |
11 | 河南 | 二本 | 理科 | 412 |
12 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 418 |
13 | 湖北 | 二本 | 理科 | 443 |
14 | 湖南 | 二本 | 理科 | 456 |
15 | 江苏 | 二本 | 理科 | 303 |
16 | 江西 | 二本 | 理科 | 474 |
17 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 424 |
18 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 409 |
19 | 山东 | 本科 | 理科 | 472 |
20 | 山西 | 二本B | 理科 | 424 |
21 | 陕西 | 二本 | 理科 | 420 |
22 | 四川 | 二本 | 理科 | 483 |
23 | 云南 | 二本 | 理科 | 451 |
24 | 重庆 | 二本 | 理科 | 450 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 499 |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 416 |
3 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 477 |
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 473 |
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 473 |
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 469 |
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 519 |
8 | 海南 | 本科A | 文科 | 615 |
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 502 |
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 486 |
11 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 441 |
12 | 湖北 | 二本 | 文科 | 523 |
13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 505 |
14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 311 |
15 | 江西 | 二本 | 文科 | 501 |
16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 489 |
17 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 495 |
18 | 山东 | 本科 | 文科 | 503 |
19 | 山西 | 二本B | 文科 | 472 |
20 | 陕西 | 二本 | 文科 | 477 |
21 | 四川 | 二本 | 文科 | 514 |
22 | 云南 | 二本 | 文科 | 511 |
23 | 重庆 | 二本 | 文科 | 489 |
未分科分数线 | ||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 405 |
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 530 |
洛阳理工学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 502 | 483 | 464 | 二批 |
会计学 | 2017 | 488 | 480 | 471 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 494 | 479 | 464 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 494 | 479 | 464 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 483 | 474 | 464 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 479 | 474 | 468 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 485 | 474 | 462 | 二批 |
机械电子工程 | 2017 | 485 | 473 | 461 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 2017 | 485 | 472 | 460 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 481 | 472 | 462 | 二批 |
车辆工程 | 2017 | 483 | 472 | 461 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 477 | 472 | 467 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 479 | 471 | 463 | 二批 |
电子科学与技术 | 2017 | 481 | 471 | 461 | 二批 |
过程装备与控制工程 | 2017 | 481 | 470 | 460 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 473 | 470 | 466 | 二批 |
审计学 | 2017 | 475 | 470 | 466 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 472 | 468 | 463 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 474 | 468 | 462 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 473 | 468 | 462 | 二批 |
自动化 | 2017 | 474 | 468 | 462 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 475 | 468 | 460 | 二批 |
生物技术 | 2017 | 474 | 467 | 460 | 二批 |
材料物理 | 2017 | 474 | 467 | 460 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 471 | 466 | 460 | 二批 |
环境工程 | 2017 | 472 | 466 | 461 | 二批 |
金属材料工程 | 2017 | 471 | 466 | 460 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 467 | 465 | 463 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 469 | 464 | 460 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 469 | 464 | 460 | 二批 |
高分子材料工程 | 2017 | 466 | 463 | 460 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 466 | 463 | 460 | 二批 |
安全工程 | 2017 | 465 | 462 | 460 | 二批 |
土木工程(中爱) | 2017 | 442 | 427 | 412 | 二批 |
洛阳理工学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 507 | 499 | 491 | 二批 |
审计学 | 2017 | 502 | 496 | 489 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 503 | 496 | 489 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 499 | 496 | 492 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 499 | 495 | 491 | 二批 |
英语 | 2017 | 500 | 495 | 490 | 二批 |
翻译 | 2017 | 496 | 492 | 488 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 497 | 492 | 487 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 497 | 492 | 487 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 497 | 492 | 488 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 493 | 490 | 487 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 492 | 490 | 488 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 494 | 490 | 486 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 493 | 490 | 486 | 二批 |