若按校友会版排行榜看,安阳学院2018年全国排名第111位;2017年全国排名第108位;2016年全国排名第149位;2017年全国排名第153位。以下是安阳学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 111 | 安阳学院 | 1 | 河南 | 应用型 | 区域知名民办大学 | |
2017 | 108 | 安阳学院 | 1 | 河南 | 综合 | 应用型 | 区域知名民办大学 |
2016 | 149 | 安阳师范学院人文管理学院 | 1 | 河南 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
2015 | 153 | 安阳师范学院人文管理学院 | 1 | 河南 | 师范 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
若按金平果版排行榜看,安阳学院2018年全国本科院校排名第749位;2016年全国独立学院排名第48位;2017年全国独立学院排名第77位;全国独立学院排名第113位。以下是安阳学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 749 | 安阳学院 | 河南 | 36 |
2016 | 48 | 安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 4 |
2015 | 77 | 安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 5 |
2014 | 113 | 安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 6 |
安阳学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
行政管理 | 411 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 399 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 399 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 399 | 理科 | 二批 |
法学 | 399 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 398 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 397 | 理科 | 二批 |
汉语言文学(师范) | 397 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 397 | 理科 | 二批 |
金融学 | 397 | 理科 | 二批 |
英语(师范) | 397 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 396 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育(师范) | 396 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 395 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 395 | 理科 | 二批 |
会计学 | 395 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(师范) | 394 | 理科 | 二批 |
电子信息工程(师范) | 394 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 394 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 393 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 393 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 393 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 392 | 理科 | 二批 |
安阳学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
机械电子工程 | 422 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 416 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 415 | 文科 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 415 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 414 | 文科 | 二批 |
会计学 | 414 | 文科 | 二批 |
法学 | 414 | 文科 | 二批 |
英语(师范) | 414 | 文科 | 二批 |
计算机科学与技术(师范) | 413 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育(师范) | 413 | 文科 | 二批 |
汉语言文学(师范) | 413 | 文科 | 二批 |
工程造价 | 413 | 文科 | 二批 |
电子信息工程(师范) | 412 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 412 | 文科 | 二批 |
金融学 | 412 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 411 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 411 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 411 | 文科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 408 | 文科 | 二批 |
物联网工程 | 408 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 406 | 文科 | 二批 |
城乡规划 | 406 | 文科 | 二批 |
土木工程 | 406 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 405 | 文科 | 二批 |