2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2006-2017信阳学院历年录取分数线【河南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 381(最低分) | 393 | 342 | 理科 | 二批 |
2015 | 459 | 411 | 383 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 428 | 400 | 理科 | 三批 |
2013 | 445 | 391 | 359 | 理科 | 三批 |
2012 | 480 | 424 | 391 | 理科 | 三批 |
2011 | 534 | 481 | 455 | 理科 | 三批 |
2010 | 534 | 463 | 444 | 理科 | 三批 |
2009 | 539 | 491 | 476 | 理科 | 三批 |
2008 | 544 | 493 | 480 | 理科 | 三批 |
2007 | 560 | 534 | 524 | 理科 | 三批 |
2006 | 594 | 533 | 525 | 理科 | 三批 |
2006-2017信阳学院历年录取分数线【河南文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 410(最低分) | 424 | 389 | 文科 | 二批 |
2015 | 460 | 418 | 397 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 446 | 425 | 文科 | 三批 |
2013 | 468 | 427 | 408 | 文科 | 三批 |
2012 | 514 | 471 | 447 | 文科 | 三批 |
2011 | 521 | 478 | 460 | 文科 | 三批 |
2010 | 493 | 465 | 450 | 文科 | 三批 |
2009 | 510 | 487 | 476 | 文科 | 三批 |
2008 | 515 | 491 | 480 | 文科 | 三批 |
2007 | 578 | 534 | 524 | 文科 | 三批 |
2006 | 541 | 527 | 517 | 文科 | 三批 |
信阳学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学(师范) | 413 | 理科 | 二批 |
英语(师范) | 411 | 理科 | 二批 |
酒店管理(包厢与总统套房经营管理方向) | 410 | 理科 | 二批 |
电子商务(网络操盘技术方向) | 410 | 理科 | 二批 |
教育学(小教方向)(师范) | 410 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 409 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 409 | 理科 | 二批 |
翻译 | 409 | 理科 | 二批 |
酒店管理(酒店部门经理方向) | 408 | 理科 | 二批 |
经济学(经济师方向) | 408 | 理科 | 二批 |
化学(师范) | 408 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(移动终端应用软件开发方向)(师范) | 407 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 407 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 407 | 理科 | 二批 |
法学 | 407 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(师范) | 406 | 理科 | 二批 |
广播电视学(师范) | 406 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 406 | 理科 | 二批 |
旅游管理(景区规划与管理方向)(师范) | 406 | 理科 | 二批 |
市场营销(国际商务营销方向)(师范) | 406 | 理科 | 二批 |
地理科学(师范) | 406 | 理科 | 二批 |
旅游管理(导游与旅行社经营管理方向)(师范) | 405 | 理科 | 二批 |
市场营销(网络营销方向)(师范) | 405 | 理科 | 二批 |
生物技术(师范) | 405 | 理科 | 二批 |
学前教育(师范) | 405 | 理科 | 二批 |
统计学 | 405 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育(师范) | 404 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 404 | 理科 | 二批 |
生物科学(师范) | 404 | 理科 | 二批 |
心理学(师范) | 404 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 403 | 理科 | 二批 |
秘书学(师范) | 403 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程(检测工程方向) | 402 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 402 | 理科 | 二批 |
电子商务(互联网跨境电商方向) | 402 | 理科 | 二批 |
经济学 | 402 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程(运用工程方向) | 400 | 理科 | 二批 |
信阳学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
地理信息科学 | 435 | 文科 | 二批 |
酒店管理(包厢与总统套房经营管理方向) | 426 | 文科 | 二批 |
汉语言文学(师范) | 425 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 425 | 文科 | 二批 |
地理科学(师范) | 425 | 文科 | 二批 |
英语(师范) | 425 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育(师范) | 423 | 文科 | 二批 |
学前教育(师范) | 423 | 文科 | 二批 |
教育学(小教方向)(师范) | 423 | 文科 | 二批 |
历史学(师范) | 423 | 文科 | 二批 |
翻译 | 423 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 422 | 文科 | 二批 |
电子商务(网络操盘技术方向) | 422 | 文科 | 二批 |
经济学 | 422 | 文科 | 二批 |
心理学(师范) | 422 | 文科 | 二批 |
汽车服务工程(检测工程方向) | 421 | 文科 | 二批 |
旅游管理(景区规划与管理方向)(师范) | 421 | 文科 | 二批 |
市场营销(网络营销方向)(师范) | 421 | 文科 | 二批 |
法学 | 421 | 文科 | 二批 |
广播电视学(师范) | 420 | 文科 | 二批 |
电子商务(互联网跨境电商方向) | 420 | 文科 | 二批 |
秘书学(师范) | 420 | 文科 | 二批 |
酒店管理(酒店部门经理方向) | 419 | 文科 | 二批 |
市场营销(国际商务营销方向)(师范) | 418 | 文科 | 二批 |
汽车服务工程(运用工程方向) | 417 | 文科 | 二批 |
旅游管理(导游与旅行社经营管理方向)(师范) | 417 | 文科 | 二批 |
经济学(经济师方向) | 416 | 文科 | 二批 |