2018河南科技学院新科学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017河南科技学院新科学院各省录取分数线
专业 年份 |
| 2017年 |
|
|
| 省控线:文科389 理科342 |
|
|
|
文理 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|
汉语国际教育 | 文 | 458 | 443 | 449.9 |
理 | 420 | 403 | 409.8 |
|
汉语言文学 | 文 | 462 | 443 | 450.1 |
理 | 427 | 409 | 415.2 |
|
新闻学 | 文 | 458 | 451 | 455.0 |
理 | 422 | 403 | 409.5 |
|
国际经济与贸易 | 文 | 460 | 448 | 452.8 |
理 | 427 | 400 | 408.6 |
|
市场营销 | 文 | 463 | 446 | 453.2 |
理 | 427 | 406 | 411.1 |
|
法学 | 文 | 459 | 443 | 449.7 |
理 | 422 | 406 | 411.7 |
|
商务英语 | 文 | 461 | 443 | 450.3 |
理 | 420 | 401 | 409.0 |
|
英语 | 文 | 460 | 448 | 452.6 |
理 | 426 | 406 | 411.4 |
|
信息管理与信息系统 | 文 | 456 | 443 | 447.0 |
理 | 420 | 403 | 408.6 |
|
物流管理 | 文 | 458 | 443 | 448.4 |
理 | 419 | 404 | 409.9 |
|
人力资源管理 | 文 | 464 | 443 | 448.9 |
理 | 424 | 403 | 409.6 |
|
酒店管理 | 文 | 457 | 443 | 446.3 |
理 | 418 | 399 | 404.2 |
|
食品科学与工程 | 理 | 425 | 399 | 404.1 |
电气工程及其自动化 | 理 | 423 | 401 | 408.5 |
电子信息工程 | 理 | 424 | 399 | 407.0 |
机械制造及其自动化 | 理 | 422 | 399 | 406.9 |
计算机科学与技术 | 理 | 422 | 403 | 409.2 |
通信工程 | 理 | 422 | 399 | 403.8 |
信息工程 | 理 | 416 | 400 | 404.1 |
化学工程与工艺 | 理 | 419 | 400 | 404.6 |
园林 | 理 | 408 | 399 | 402.2 |
城乡规划 | 理 | 411 | 399 | 401.9 |
生物技术 | 理 | 420 | 399 | 404.6 |
生物工程 | 理 | 422 | 399 | 403.5 |
河南科技学院新科学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语国际教育 | 2017 | 420 | 420 | 403 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 427 | 415 | 409 | 二批 |
法 学 | 2017 | 422 | 412 | 406 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 427 | 411 | 406 | 二批 |
英 语 | 2017 | 426 | 411 | 406 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 422 | 410 | 403 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 419 | 410 | 404 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 424 | 410 | 403 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 422 | 409 | 403 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 420 | 409 | 401 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 427 | 409 | 400 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 420 | 409 | 403 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 423 | 408 | 401 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 422 | 407 | 399 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 424 | 407 | 399 | 二批 |
生物技术 | 2017 | 420 | 405 | 399 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 419 | 405 | 400 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 425 | 404 | 399 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 422 | 404 | 399 | 二批 |
信息工程 | 2017 | 416 | 404 | 400 | 二批 |
生物工程 | 2017 | 422 | 404 | 399 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 418 | 404 | 399 | 二批 |
城乡规划 | 2017 | 411 | 402 | 399 | 二批 |
园林 | 2017 | 408 | 402 | 399 | 二批 |
河南科技学院新科学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
新闻学 | 2017 | 458 | 455 | 451 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 460 | 453 | 448 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 463 | 453 | 446 | 二批 |
英 语 | 2017 | 460 | 453 | 448 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 461 | 450 | 443 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 458 | 450 | 443 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 462 | 450 | 443 | 二批 |
法 学 | 2017 | 459 | 450 | 443 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 464 | 449 | 443 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 458 | 448 | 443 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 456 | 447 | 443 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 457 | 446 | 443 | 二批 |