2018河南师范大学新联学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017河南师范大学新联学院各省录取分数线
类别 | 省控线 | 我院录取最低分 | |||
录取批次 | 分数线(分) | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
普通类 | 本科二批 | 389 | 342 | 435 | 390 |
高职高专批 | 180 | 180 | 252 | 214 | |
艺术类 | 专业考试类别 | 本科文化 分数线 | 本科专业 合格线 | 文科 | 理科 |
全省统一 组织的专 业考试类 | 美术类 | 296 | 185 | 206 | 212 |
音乐类 | 283 | 95 | 128 | 131 | |
编导制作类 | 325 | 122 | 129 | ||
说明:1.艺术类文、理科省控分数线相同; 2.我院录取规则:在文化课成绩和专业课成绩“双过线”的前提下,按照专业课成绩从高分到低分,择优录取; 3.以上表格中所列我院录取最低分为艺术类专业课成绩。 |
河南师范大学新联学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
文化产业管理 | 2017 | 432 | 418 | 392 | 二批 |
英语1(师范) | 2017 | 431 | 417 | 412 | 二批 |
小学教育1(师范) | 2017 | 434 | 415 | 406 | 二批 |
城市管理 | 2017 | 436 | 414 | 395 | 二批 |
英语2(师范) | 2017 | 431 | 414 | 409 | 二批 |
汉语国际教育(师范) | 2017 | 430 | 413 | 405 | 二批 |
小学教育2(师范) | 2017 | 424 | 412 | 406 | 二批 |
法学 | 2017 | 421 | 412 | 406 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 2017 | 430 | 412 | 405 | 二批 |
商务英语(师范) | 2017 | 422 | 406 | 396 | 二批 |
国际经济与贸易1 | 2017 | 422 | 404 | 397 | 二批 |
机械电子工程 | 2017 | 467 | 404 | 391 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 418 | 403 | 396 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 433 | 403 | 397 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 406 | 402 | 391 | 二批 |
化学(师范) | 2017 | 425 | 402 | 390 | 二批 |
物理学(师范) | 2017 | 427 | 401 | 391 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 424 | 401 | 393 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 438 | 400 | 390 | 二批 |
学前教育(师范) | 2017 | 447 | 400 | 391 | 二批 |
生物技术(师范) | 2017 | 432 | 400 | 390 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 418 | 400 | 390 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 2017 | 429 | 399 | 390 | 二批 |
心理学2(师范) | 2017 | 411 | 399 | 390 | 二批 |
知识产权 | 2017 | 412 | 399 | 390 | 二批 |
国际经济与贸易2 | 2017 | 421 | 399 | 391 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 417 | 399 | 390 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 418 | 399 | 390 | 二批 |
日语(师范) | 2017 | 406 | 399 | 391 | 二批 |
工业设计 | 2017 | 419 | 399 | 390 | 二批 |
心理学1(师范) | 2017 | 416 | 398 | 390 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 415 | 398 | 390 | 二批 |
电子信息工程(师范) | 2017 | 417 | 398 | 391 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 422 | 397 | 390 | 二批 |
财务会计教育(师范) | 2017 | 408 | 397 | 390 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 414 | 397 | 390 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 406 | 397 | 391 | 二批 |
城市地下空间工程 | 2017 | 404 | 393 | 392 | 二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2017 | 409 | 392 | 390 | 二批 |
河南师范大学新联学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语1(师范) | 2017 | 502 | 452 | 445 | 二批 |
法学 | 2017 | 463 | 452 | 447 | 二批 |
汉语言文学1(师范) | 2017 | 471 | 451 | 445 | 二批 |
汉语言文学2(师范) | 2017 | 460 | 448 | 441 | 二批 |
小学教育1(师范) | 2017 | 466 | 447 | 440 | 二批 |
英语2(师范) | 2017 | 463 | 447 | 438 | 二批 |
国际经济与贸易1 | 2017 | 460 | 446 | 441 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 454 | 445 | 440 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 458 | 445 | 438 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 459 | 444 | 435 | 二批 |
汉语国际教育(师范) | 2017 | 458 | 444 | 435 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 465 | 443 | 435 | 二批 |
心理学1(师范) | 2017 | 468 | 443 | 436 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 2017 | 457 | 443 | 435 | 二批 |
商务英语(师范) | 2017 | 459 | 443 | 435 | 二批 |
财务会计教育(师范) | 2017 | 462 | 443 | 436 | 二批 |
学前教育(师范) | 2017 | 461 | 443 | 435 | 二批 |
国际经济与贸易2 | 2017 | 450 | 442 | 435 | 二批 |
知识产权 | 2017 | 457 | 442 | 435 | 二批 |
小学教育2(师范) | 2017 | 457 | 441 | 435 | 二批 |
心理学2(师范) | 2017 | 450 | 441 | 435 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 464 | 441 | 435 | 二批 |
日语(师范) | 2017 | 449 | 441 | 435 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 450 | 440 | 435 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 450 | 440 | 435 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 445 | 438 | 435 | 二批 |
城市管理 | 2017 | 448 | 437 | 435 | 二批 |