2018哈尔滨学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年哈尔滨学院在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 465 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 378 |
3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 423 |
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 415 |
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 342 |
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 398 |
7 | 海南 | 本科A | 理科 | 551 |
8 | 河北 | 二本 | 理科 | 473 |
9 | 河南 | 二本 | 理科 | 445 |
10 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 384 |
11 | 湖北 | 二本 | 理科 | 417 |
12 | 湖南 | 二本 | 理科 | 446 |
13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 294 |
14 | 江西 | 二本 | 理科 | 458 |
15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 438 |
16 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 413 |
17 | 山东 | 本科 | 理科 | 472 |
18 | 山西 | 二本B | 理科 | 416 |
19 | 陕西 | 二本 | 理科 | 414 |
20 | 四川 | 二本 | 理科 | 475 |
21 | 云南 | 二本 | 理科 | 442 |
22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 432 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 491 |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 429 |
3 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 473 |
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 468 |
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 468 |
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 433 |
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 501 |
8 | 海南 | 本科A | 文科 | 604 |
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 500 |
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 478 |
11 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 429 |
12 | 湖北 | 二本 | 文科 | 514 |
13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 501 |
14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 300 |
15 | 江西 | 二本 | 文科 | 495 |
16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 491 |
17 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 492 |
18 | 山东 | 本科 | 文科 | 508 |
19 | 山西 | 二本B | 文科 | 466 |
20 | 陕西 | 二本 | 文科 | 461 |
21 | 四川 | 二本 | 文科 | 507 |
22 | 云南 | 二本 | 文科 | 509 |
23 | 重庆 | 二本 | 文科 | 489 |
未分科分数线 | ||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 523 |
哈尔滨学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
生物科学 | 2017 | 444 | 388 | 二批 |
会计学 | 2017 | 442 | 409 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 435 | 401 | 二批 |
金融学 | 2017 | 431 | 401 | 二批 |
英语 | 2017 | 429 | 406 | 二批 |
教育学类 | 2017 | 427 | 401 | 二批 |
计算机类 | 2017 | 426 | 395 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 425 | 388 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 424 | 398 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 422 | 396 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 417 | 392 | 二批 |
物理学 | 2017 | 416 | 388 | 二批 |
俄语 | 2017 | 415 | 394 | 二批 |
化学 | 2017 | 412 | 389 | 二批 |
食品质量与安全 | 2017 | 412 | 384 | 二批 |
土木类 | 2017 | 411 | 385 | 二批 |
地理信息科学 | 2017 | 410 | 388 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 409 | 389 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 409 | 397 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 406 | 385 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2017 | 404 | 384 | 二批 |
哈尔滨学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
商务英语 | 2017 | 477 | 434 | 二批 |
教育学类 | 2017 | 466 | 437 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 466 | 432 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 465 | 433 | 二批 |
会计学 | 2017 | 464 | 441 | 二批 |
秘书学 | 2017 | 464 | 429 | 二批 |
地理信息科学 | 2017 | 462 | 431 | 二批 |
英语 | 2017 | 462 | 439 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 460 | 436 | 二批 |
法学 | 2017 | 459 | 442 | 二批 |
金融学 | 2017 | 459 | 439 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 456 | 436 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 455 | 430 | 二批 |
俄语 | 2017 | 450 | 431 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 448 | 430 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 435 | 429 | 二批 |