2018华北科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年华北科技学院在各省的录取分数线详情
理科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 二本 | 理科 | 481 | 华北科技学院 | |
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 491 | 华北科技学院(中外合作专业) | |
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 377 | 华北科技学院 | |
4 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 440 | 华北科技学院 | |
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 427 | 华北科技学院 | |
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 361 | 华北科技学院 | |
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 380 | 华北科技学院(中外合作办学) | 最高分401 |
8 | 贵州 | 二本 | 理科 | 414 | 华北科技学院 | 最高分571 |
9 | 海南 | 本科A | 理科 | 569 | 华北科技学院 | |
10 | 河北 | 二本 | 理科 | 482 | 华北科技学院 | |
11 | 河南 | 二本 | 理科 | 471 | 华北科技学院 | |
12 | 河南 | 二本 | 理科 | 440 | 华北科技学院(较高收费) | |
13 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 423 | 华北科技学院 | |
14 | 湖北 | 二本 | 理科 | 452 | 华北科技学院 | |
15 | 湖南 | 二本 | 理科 | 465 | 华北科技学院 | |
16 | 湖南 | 二本 | 理科 | 452 | 华北科技学院(中外合作办学) | |
17 | 江苏 | 二本 | 理科 | 312 | 华北科技学院 | 选测等级:BB |
18 | 江西 | 二本 | 理科 | 470 | 华北科技学院 | |
19 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 431 | 华北科技学院 | |
20 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 416 | 华北科技学院 | |
21 | 山东 | 本科 | 理科 | 465 | 华北科技学院(中外合作办学) | 最高分468 |
22 | 山东 | 本科 | 理科 | 453 | 华北科技学院(专业志愿) | 最高分474 |
23 | 山东 | 本科 | 理科 | 476 | 华北科技学院 | 最高分533 |
24 | 山西 | 二本A | 理科 | 443 | 华北科技学院 | |
25 | 山西 | 二本B | 理科 | 432 | 华北科技学院 | |
26 | 陕西 | 二本 | 理科 | 426 | 华北科技学院 | |
27 | 四川 | 二本 | 理科 | 474 | 华北科技学院 | |
28 | 云南 | 二本 | 理科 | 456 | 华北科技学院 | 最高分497 |
29 | 重庆 | 二本 | 理科 | 432 | 华北科技学院 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 503 | 华北科技学院 | |
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 495 | 华北科技学院 | |
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 427 | 华北科技学院 | |
4 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 488 | 华北科技学院 | |
5 | 广东 | 二本 | 文科 | 477 | 华北科技学院 | |
6 | 广东 | 一本 | 文科 | 477 | 华北科技学院 | |
7 | 广西 | 二本 | 文科 | 471 | 华北科技学院 | |
8 | 贵州 | 二本 | 文科 | 515 | 华北科技学院 | 最高分528 |
9 | 海南 | 本科A | 文科 | 609 | 华北科技学院 | |
10 | 河北 | 二本 | 文科 | 515 | 华北科技学院 | |
11 | 河南 | 二本 | 文科 | 502 | 华北科技学院 | |
12 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 454 | 华北科技学院 | |
13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 515 | 华北科技学院 | |
14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 315 | 华北科技学院 | 选测等级:BB |
15 | 江西 | 二本 | 文科 | 508 | 华北科技学院 | |
16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 490 | 华北科技学院 | |
17 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 503 | 华北科技学院 | |
18 | 山东 | 本科 | 文科 | 515 | 华北科技学院 | 最高分533 |
19 | 山西 | 二本A | 文科 | 495 | 华北科技学院 | |
20 | 陕西 | 二本 | 文科 | 484 | 华北科技学院 | |
21 | 四川 | 二本 | 文科 | 518 | 华北科技学院 | |
22 | 云南 | 二本 | 文科 | 525 | 华北科技学院 | 最高分560 |
23 | 重庆 | 二本 | 文科 | 493 | 华北科技学院 | |
未分科分数线 | ||||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 520 | 华北科技学院 |
华北科技学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
工商管理 | 2017 | 525 | 521 | 517 | 本科批 |
会计学 | 2017 | 528 | 521 | 517 | 本科批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 509 | 509 | 509 | 国家专项计划本科批 |
电子信息工程 | 2017 | 505 | 504 | 503 | 国家专项计划本科批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 502 | 502 | 501 | 国家专项计划本科批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 508 | 499 | 494 | 本科批 |
软件工程 | 2017 | 502 | 491 | 486 | 本科批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 502 | 491 | 485 | 本科批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 494 | 491 | 487 | 本科批 |
安全工程 | 2017 | 495 | 490 | 485 | 本科批 |
网络空间安全 | 2017 | 492 | 488 | 482 | 本科批 |
自动化 | 2017 | 493 | 488 | 485 | 本科批 |
网络工程 | 2017 | 492 | 487 | 482 | 本科批 |
环境工程 | 2017 | 502 | 487 | 483 | 本科批 |
电子商务 | 2017 | 496 | 487 | 483 | 本科批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 489 | 486 | 482 | 本科批 |
信息工程 | 2017 | 494 | 486 | 483 | 本科批 |
电子信息工程 | 2017 | 499 | 486 | 482 | 本科批 |
物联网工程 | 2017 | 493 | 486 | 482 | 本科批 |
通信工程 | 2017 | 500 | 486 | 482 | 本科批 |
应用统计学 | 2017 | 493 | 486 | 483 | 本科批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 490 | 486 | 482 | 本科批 |
工程管理 | 2017 | 490 | 485 | 482 | 本科批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 487 | 485 | 482 | 本科批 |
土木工程 | 2017 | 489 | 485 | 482 | 本科批 |
城市地下空间工程 | 2017 | 488 | 485 | 482 | 本科批 |
公共事业管理 | 2017 | 492 | 485 | 482 | 本科批 |
应用化学 | 2017 | 487 | 485 | 483 | 本科批 |
材料科学与工程 | 2017 | 486 | 484 | 482 | 本科批 |
建筑电气与智能化 | 2017 | 485 | 484 | 482 | 本科批 |
信息与计算科学 | 2017 | 488 | 484 | 482 | 本科批 |
测绘工程 | 2017 | 489 | 484 | 482 | 本科批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 487 | 484 | 482 | 本科批 |
房地产开发与管理 | 2017 | 486 | 484 | 483 | 本科批 |
矿物加工工程 | 2017 | 483 | 483 | 482 | 本科批 |
地质工程 | 2017 | 483 | 483 | 482 | 本科批 |
安全科学与工程类(职业安全与公共健康) | 2017 | 497 | 472 | 458 | 本科批 |
采矿工程 | 2017 | 491 | 450 | 414 | 本科批 |
华北科技学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
法学 | 2017 | 548 | 524 | 517 | 本科批 |
日语 | 2017 | 523 | 520 | 518 | 本科批 |
网络与新媒体 | 2017 | 521 | 518 | 516 | 本科批 |
英语 | 2017 | 529 | 518 | 515 | 本科批 |
汉语言文学 | 2017 | 519 | 518 | 517 | 本科批 |
汉语国际教育 | 2017 | 519 | 517 | 515 | 本科批 |
新闻学 | 2017 | 520 | 517 | 516 | 本科批 |
秘书学 | 2017 | 517 | 517 | 516 | 本科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 520 | 517 | 515 | 本科批 |
市场营销 | 2017 | 517 | 516 | 516 | 本科批 |